래미안트리베라1차
59㎡ 실거래가
최근 1년 18건1년 최고9억 6,000
1년 최저7억 4,900
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.06.227층
9억 4,5002026.06.1214층
9억 4,9002026.05.098층
최고9억 6,0002026.04.282층 · 등기 2026.06.02
9억2026.04.185층 · 등기 2026.06.30
9억2026.04.0818층 · 등기 2026.07.13
9억 2,7002026.02.2714층 · 등기 2026.05.27
최고9억 6,0002026.02.242층 · 등기 2026.05.12
9억 1,0002026.02.2016층 · 등기 2026.04.29
9억 2,5002026.02.0412층 · 등기 2026.05.12
9억2025
2025.12.108층 · 등기 2026.02.13
7억 9,3002025.12.0616층 · 등기 2026.02.20
8억 4,0002025.11.298층 · 등기 2026.02.20
7억 8,0002025.11.268층 · 등기 2026.02.09
7억 8,5002025.11.124층 · 등기 2026.03.06
7억 7,8002025.10.157층 · 등기 2026.01.30
최저7억 4,9002025.10.132층 · 등기 2025.12.15
7억 5,0002025.10.0418층 · 등기 2026.01.08
7억 9,5002025.09.123층 · 등기 2025.10.17
7억 5,0002025.08.074층
해제7억 5,0002025.07.159층 · 등기 2025.09.24
7억 8,7002025.07.052층
해제7억 1,0002025.07.0418층 · 등기 2025.09.24
7억 7,5002025.07.035층 · 등기 2025.10.28
7억 5,0002025.06.2313층
해제7억 9,0002025.05.201층 · 등기 2025.08.14
7억 3,5002025.04.302층 · 등기 2025.07.14
6억 8,0002025.04.219층 · 등기 2025.08.01
7억 4,5002025.04.025층 · 등기 2025.08.07
7억 7,0002025.04.029층 · 등기 2025.05.30
7억 4,3002025.03.294층 · 등기 2025.05.23
7억 5,8002025.03.0813층 · 등기 2025.05.08
7억 3,0002025.02.158층 · 등기 2025.06.10
7억 5,0002025.01.0315층
해제7억 4,0002024
2024.10.072층 · 등기 2024.11.29
7억 2,0002024.10.036층 · 등기 2024.11.29
7억 5,0002024.09.0111층 · 등기 2024.12.27
7억 3,0002024.08.1415층 · 등기 2024.11.22
7억 5,0002024.07.2715층 · 등기 2024.12.06
7억 8,0002024.05.186층 · 등기 2024.08.06
7억 2,0002024.04.104층 · 등기 2024.08.26
6억 8,0002024.04.066층 · 등기 2024.06.27
7억 5002024.02.035층 · 등기 2024.03.05
6억 7,0002024.01.0810층 · 등기 2024.02.22
6억 8,0002023
2023.10.077층 · 등기 2023.10.31
7억 3,0002023.10.026층 · 등기 2023.12.29
7억 3,0002023.09.066층 · 등기 2023.10.20
7억 2502023.08.2810층 · 등기 2024.02.22
7억 2,1002023.08.1012층 · 등기 2023.09.11
6억 8,0002023.08.0121층 · 등기 2023.09.27
7억