미아뉴타운두산위브트레지움
59㎡ 실거래가
최근 1년 29건전용 59.54㎡ 외 3개 면적 포함
1년 최고9억 5,500
1년 최저6억 5,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.09.1017층
9억 3,2502026.08.279층
9억 4,0002026.07.1313층
최고9억 5,5002026.07.0911층
9억 4,5002026.07.0421층
8억 8,0002026.06.0513층 · 등기 2026.08.10
8억 6,0002026.05.217층 · 등기 2026.07.31
8억2026.05.169층
8억 8,0002026.05.083층
8억 8,0002026.05.067층
8억 6,0002026.04.2414층
8억 3,0002026.04.1511층 · 등기 2026.06.05
8억 3,0002026.04.1114층 · 등기 2026.07.28
8억 2,5002026.03.285층 · 등기 2026.06.12
8억 4,0002026.03.137층 · 등기 2026.05.15
8억 5,0002026.02.202층 · 등기 2026.03.20
8억 5002026.02.1911층 · 등기 2026.05.18
8억2026.01.2721층 · 등기 2026.03.13
7억 4,9002025
2025.12.2011층 · 등기 2026.03.31
7억 7,3002025.12.185층 · 등기 2026.02.27
7억 3,0002025.12.066층 · 등기 2026.03.09
7억 4,7002025.12.053층 · 등기 2026.02.25
7억 4,5002025.10.183층 · 등기 2026.01.12
7억 5,5002025.10.176층 · 등기 2025.11.17
7억 4,5002025.10.1510층 · 등기 2025.11.20
7억 3,0002025.10.0420층 · 등기 2026.01.30
7억 5,0002025.10.031층 · 등기 2026.01.23
7억 7002025.09.2918층 · 등기 2026.01.08
7억 6,3002025.09.261층 · 등기 2025.11.24
최저6억 5,0002025.09.138층 · 등기 2025.11.10
7억 5,8002025.08.117층
해제7억 1,8002025.08.097층 · 등기 2025.11.07
7억 1,8002025.07.2310층 · 등기 2025.08.26
7억 3,0002025.07.128층 · 등기 2025.09.19
7억 3,6002025.07.1213층 · 등기 2025.09.24
7억2025.06.3014층 · 등기 2025.07.17
6억 9,8002025.06.208층 · 등기 2025.08.18
7억 2,0002025.06.1815층 · 등기 2025.09.16
7억 2,5002025.06.0616층 · 등기 2025.07.24
7억 3,3002025.05.011층 · 등기 2025.07.30
7억 9002025.04.2211층 · 등기 2025.07.16
7억 1,5002025.04.1813층 · 등기 2025.07.22
6억 9,0002025.03.227층 · 등기 2025.05.30
7억 2,5002025.03.2221층 · 등기 2025.06.24
7억 2,0002025.03.1120층 · 등기 2025.06.30
6억 9,0002025.03.093층 · 등기 2025.07.23
7억 1,0002025.02.241층 · 등기 2025.04.21
6억 7,3002025.02.0814층 · 등기 2025.04.18
6억 9,1502025.02.0517층 · 등기 2025.04.30
6억 9,5002025.01.146층 · 등기 2025.03.31
6억 9,000