번동1단지주공
41㎡ 실거래가
최근 1년 45건1년 최고6억 2,000
1년 최저3억 540
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.10.1912층
6억2026.10.162층
6억2026.10.071층
최저직거래3억 5402026.09.307층 · 등기 2026.11.02
최고6억 2,0002026.09.152층
5억 7,7002026.08.288층
6억 1,5002026.08.2712층
6억2026.08.204층 · 등기 2026.10.02
6억2026.08.1011층
5억 9,0002026.08.0712층
5억 6,5002026.07.0111층
5억 2,0002026.06.298층
5억 2,0002026.06.237층
5억 4,0002026.06.238층
5억 3,0002026.06.054층
5억2026.05.277층
5억2026.05.186층 · 등기 2026.07.09
5억2026.05.1615층
5억 1,5002026.05.1315층
5억 2,0002026.05.028층
4억 6,7002026.05.0212층 · 등기 2026.05.07
4억 5,5002026.05.029층
4억 9,5002026.04.227층 · 등기 2026.07.06
4억 8,6502026.04.212층 · 등기 2026.06.22
4억 7,0002026.04.212층 · 등기 2026.07.27
4억 6,5002026.04.1810층 · 등기 2026.04.28
4억 7,0002026.04.173층 · 등기 2026.08.14
4억 8,9002026.04.174층 · 등기 2026.06.30
4억 7,0002026.04.156층
4억 5,5002026.04.141층 · 등기 2026.06.08
4억 3,2002026.04.1315층 · 등기 2026.05.26
4억 7,0002026.04.026층 · 등기 2026.06.02
4억 8,0002026.04.028층 · 등기 2026.05.04
4억 6,0002026.03.2413층 · 등기 2026.06.04
4억 8,0002026.03.195층 · 등기 2026.06.02
4억 9,0002026.02.271층 · 등기 2026.04.30
4억 3,0002026.02.206층 · 등기 2026.04.23
4억 8,0002026.02.124층 · 등기 2026.04.30
4억 6,0002026.02.078층 · 등기 2026.04.28
4억 4,5002026.01.275층 · 등기 2026.03.13
4억 4,0002026.01.171층 · 등기 2026.03.30
3억 9,0002026.01.1713층 · 등기 2026.03.09
4억 2,5002026.01.131층 · 등기 2026.02.13
3억 9,5002026.01.066층 · 등기 2026.04.15
4억 3,8002025
2025.12.2914층 · 등기 2026.03.31
4억 4,0002025.10.152층 · 등기 2025.11.21
4억 3,0002025.10.142층 · 등기 2026.01.28
4억 2,0002025.10.145층 · 등기 2025.12.09
4억 8002025.09.115층 · 등기 2025.09.15
직거래3억2025.08.307층 · 등기 2025.10.30
4억 2,000