가양대림경동
131㎡ 실거래가
최근 1년 19건1년 최고15억 5,000
1년 최저10억
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.257층
15억2026.07.2210층 · 등기 2026.08.07
최저직거래10억2026.07.0314층 · 등기 2026.09.04
최고15억 5,0002026.06.1710층
14억 6,0002026.06.1313층
14억 7,0002026.05.209층
15억 3,0002026.04.2510층 · 등기 2026.05.21
12억 3,0002026.04.179층 · 등기 2026.07.15
14억 1,0002026.04.148층 · 등기 2026.06.09
14억 7,0002026.04.1313층 · 등기 2026.08.13
14억 2,0002026.03.256층 · 등기 2026.05.07
14억2026.02.041층 · 등기 2026.04.30
13억 8,0002026.01.305층 · 등기 2026.03.31
13억 9,5002026.01.291층 · 등기 2026.03.27
13억 6,3002026.01.1414층 · 등기 2026.04.07
14억 2,0002026.01.0914층 · 등기 2026.02.09
14억 1,0002025
2025.12.2310층 · 등기 2026.03.27
14억 5,0002025.10.171층 · 등기 2026.02.09
13억 1,5002025.10.015층 · 등기 2026.01.07
12억 9,7002025.09.154층
해제13억 1,0002025.09.084층 · 등기 2025.09.30
13억 1,5002025.09.046층 · 등기 2025.12.05
13억 1,0002025.09.0413층 · 등기 2025.11.11
13억 3,5002025.06.255층 · 등기 2025.08.28
13억 1,0002025.06.188층 · 등기 2026.02.27
13억 7,5002025.06.108층 · 등기 2025.09.01
13억 1,0002025.06.0411층 · 등기 2025.09.05
12억 9,0002025.06.0314층 · 등기 2025.10.01
13억 4,5002025.05.2915층 · 등기 2025.07.10
직거래12억2025.05.284층 · 등기 2025.08.08
12억 9,0002025.05.208층 · 등기 2025.08.29
14억 9,0002025.05.194층 · 등기 2025.09.02
13억2025.05.1412층 · 등기 2025.10.31
14억2025.04.1615층 · 등기 2025.07.24
12억 9,0002025.03.142층 · 등기 2025.05.26
12억 4,5002025.03.109층 · 등기 2025.05.22
12억 5,0002025.02.162층 · 등기 2025.04.11
11억 7,0002025.01.1410층 · 등기 2025.02.03
12억2024
2024.12.1615층 · 등기 2025.03.27
12억 2,5002024.11.2015층 · 등기 2025.02.21
14억 5,0002024.09.258층 · 등기 2025.02.21
13억 8,5002024.07.277층 · 등기 2024.12.20
13억 6,0002024.05.317층 · 등기 2024.08.20
12억 2,5002024.05.244층 · 등기 2024.08.28
11억 8,0002024.04.2014층 · 등기 2024.07.26
12억 9,0002024.04.1713층 · 등기 2024.07.25
12억2024.03.303층 · 등기 2024.05.10
11억 4,0002024.03.185층 · 등기 2024.07.04
11억 8,0002024.03.049층 · 등기 2024.05.28
11억 3,5002023
2023.10.124층 · 등기 2024.02.29
11억 5,000