등촌1,2단지주공아파트
41㎡ 실거래가
최근 1년 53건전용 41.16㎡, 41.66㎡, 41.85㎡
1년 최고8억 2,500
1년 최저6억
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.11.1414층
7억 9,5002026.10.2913층
8억2026.10.179층
최고8억 2,5002026.10.017층
8억2026.10.018층
8억 2,0002026.09.2115층
7억 9,0002026.09.197층
7억 7,5002026.09.1613층
8억2026.09.1312층
8억2026.09.119층
8억2026.07.169층 · 등기 2026.08.20
7억 9,5002026.07.094층 · 등기 2026.08.10
7억 9,0002026.06.268층
8억2026.06.1810층
7억 8,0002026.06.0411층
7억 8,0002026.05.306층
6억 7,0002026.05.2815층
7억 3,0002026.05.2511층
6억 7,0002026.05.2512층
7억 5,0002026.05.251층
최저6억2026.05.222층
7억 2,0002026.05.164층 · 등기 2026.08.03
6억 9,0002026.05.1613층 · 등기 2026.06.30
6억 7,0002026.05.161층 · 등기 2026.07.02
6억 3,0002026.05.1313층 · 등기 2026.07.24
7억2026.05.098층 · 등기 2026.07.31
7억 1,5002026.05.0514층 · 등기 2026.07.29
6억 8,0002026.05.054층 · 등기 2026.05.26
6억 4,0002026.05.0210층 · 등기 2026.06.25
6억 6,5002026.04.307층 · 등기 2026.07.20
7억2026.04.297층 · 등기 2026.07.31
7억2026.04.294층 · 등기 2026.06.30
6억 7,0002026.04.282층
6억 6,0002026.04.2310층 · 등기 2026.07.20
6억 9,0002026.04.1613층
6억 7,0002026.04.116층 · 등기 2026.07.31
6억 6,0002026.04.102층 · 등기 2026.06.05
6억 6,5002026.04.0411층 · 등기 2026.04.27
6억 7,2002026.04.048층 · 등기 2026.06.26
6억 8,0002026.04.028층 · 등기 2026.06.12
7억2026.04.019층 · 등기 2026.06.19
6억 7,5002026.03.288층 · 등기 2026.06.08
6억 5,0002026.03.208층 · 등기 2026.05.27
6억 8,6002026.03.139층 · 등기 2026.05.27
6억 6,5002026.03.122층 · 등기 2026.05.15
6억 3,0002026.03.0915층 · 등기 2026.05.15
6억 6,9002026.02.204층 · 등기 2026.04.30
6억 4,7002026.02.1410층 · 등기 2026.04.15
6억 6,5002026.02.065층 · 등기 2026.04.13
6억 6,0002026.01.309층 · 등기 2026.04.20
6억 9,400