우장산롯데캐슬
85㎡ 실거래가
최근 1년 18건1년 최고13억 5,000
1년 최저11억 3,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.174층
13억2026.08.0114층
13억 4,5002026.07.2820층
최고13억 5,0002026.06.0513층
13억 4,5002026.05.1613층 · 등기 2026.08.05
13억 3,0002026.05.019층
12억 8,8002026.04.291층 · 등기 2026.08.10
12억 2,5002026.04.1113층
12억2026.04.105층 · 등기 2026.07.02
12억 5,0002026.03.1019층 · 등기 2026.05.15
13억 2,0002026.02.2423층 · 등기 2026.05.06
12억 9,0002026.01.316층 · 등기 2026.03.13
12억 4,0002026.01.2814층 · 등기 2026.02.27
12억 4,5002025
2025.11.1218층 · 등기 2026.02.20
12억 5,0002025.11.105층 · 등기 2026.01.08
최저11억 3,0002025.10.158층 · 등기 2025.12.08
11억 5,0002025.10.1522층 · 등기 2025.12.15
11억 6,0002025.09.308층 · 등기 2026.01.28
11억 7,5002025.07.231층 · 등기 2025.12.15
11억2025.07.0322층 · 등기 2025.10.15
11억 5,0002025.06.1723층 · 등기 2025.08.29
11억 5,0002025.06.116층 · 등기 2025.09.25
10억 3,0002025.06.064층 · 등기 2025.09.18
10억 8,0002025.05.3115층 · 등기 2025.09.19
11억2025.05.1012층 · 등기 2025.07.30
10억 8,5002025.04.2815층
해제11억 3,0002025.04.2418층 · 등기 2025.07.30
10억 9,5002025.03.2914층
해제11억2025.03.081층 · 등기 2025.06.09
9억 9,0002025.01.2014층 · 등기 2025.04.30
10억 3,0002024
2024.11.2119층 · 등기 2025.01.14
직거래9억 6,9002024.10.181층 · 등기 2024.12.11
9억 8,0002024.10.1316층 · 등기 2025.03.27
10억 6,0002024.09.0310층
해제10억 9,5002024.08.2315층 · 등기 2024.11.11
10억 8,0002024.07.2716층 · 등기 2024.10.21
11억2024.07.019층 · 등기 2024.10.30
10억 1,8002024.06.2924층 · 등기 2024.10.02
10억 3,0002024.06.274층 · 등기 2024.09.02
10억 4,5002024.06.1517층 · 등기 2024.12.19
10억 1,8002024.06.1022층 · 등기 2024.10.30
10억 1,5002024.05.2812층 · 등기 2024.09.05
10억 1,0002024.05.2323층 · 등기 2024.07.31
9억 7,0002024.05.014층 · 등기 2024.11.22
9억 4,0002024.04.2912층 · 등기 2024.07.19
9억 9,0002024.04.2216층 · 등기 2024.07.31
9억 9,0002024.03.1312층 · 등기 2024.05.24
10억 2,0002024.03.0123층 · 등기 2024.05.07
9억 8,0002024.01.0817층 · 등기 2024.05.17
9억 9,0002024.01.055층 · 등기 2024.04.05
9억 6,600