화곡푸르지오
84㎡ 실거래가
최근 1년 24건전용 84.91㎡, 84.94㎡
1년 최고12억 6,000
1년 최저10억
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.0612층
최고12억 6,0002026.07.166층 · 등기 2026.07.30
10억 9,0002026.05.2314층 · 등기 2026.08.05
12억 8002026.05.233층
11억 4,0002026.05.2312층 · 등기 2026.07.20
11억 7,0002026.04.157층 · 등기 2026.06.26
11억 7,0002026.04.1014층 · 등기 2026.07.03
12억 1,0002026.04.101층
10억 5,0002026.04.091층 · 등기 2026.07.30
11억2026.04.0612층
해제12억 2,0002026.03.172층 · 등기 2026.06.10
10억 5,0002026.03.098층 · 등기 2026.05.14
11억 5,5002026.02.2615층 · 등기 2026.05.08
11억 8,5002026.02.071층 · 등기 2026.03.09
최저10억2026.02.071층 · 등기 2026.03.27
10억 4,5002026.02.031층 · 등기 2026.04.08
10억 6,5002026.01.266층 · 등기 2026.04.16
10억 7,0002026.01.072층 · 등기 2026.03.31
10억 6,5002025
2025.12.1710층 · 등기 2026.03.05
11억2025.12.1213층 · 등기 2026.03.20
11억 2,0002025.10.187층 · 등기 2026.01.30
10억 8,5002025.10.149층 · 등기 2026.01.30
10억 9,0002025.10.037층 · 등기 2025.12.22
10억 2,5002025.10.0211층 · 등기 2026.01.12
10억 1,0002025.09.278층 · 등기 2025.10.02
10억 1,0002025.09.059층 · 등기 2025.12.05
10억 4,6002025.09.047층 · 등기 2025.12.15
9억 8,0002025.08.288층 · 등기 2025.12.12
10억 5,7002025.06.1010층 · 등기 2025.08.04
10억 4,7002025.06.063층 · 등기 2025.10.30
9억 6,0002025.06.0615층 · 등기 2025.08.14
9억 6,0002025.06.069층 · 등기 2025.08.27
9억 8,0002025.05.3113층 · 등기 2025.09.01
9억 9,7002025.05.264층 · 등기 2025.08.22
10억 3,0002025.05.239층 · 등기 2025.08.28
10억 9,5002025.05.2112층 · 등기 2025.10.30
10억 7,0002025.05.1614층 · 등기 2025.08.27
10억 3,0002025.05.065층 · 등기 2025.07.30
9억 9,0002025.03.1710층 · 등기 2025.05.16
10억 4,5002025.03.081층 · 등기 2025.05.26
9억 8,0002025.02.2210층 · 등기 2025.04.25
10억 1,5002025.02.051층 · 등기 2025.03.10
9억 2,5002024
2024.12.2614층 · 등기 2025.02.26
10억 3,5002024.12.043층 · 등기 2025.02.07
11억2024.08.268층 · 등기 2024.11.06
10억 4,0002024.06.226층 · 등기 2024.09.11
10억 5,0002024.06.224층 · 등기 2024.09.11
9억 8,0002024.04.099층 · 등기 2024.06.24
10억 6,0002024.03.307층 · 등기 2024.06.10
10억 2,5002024.03.073층 · 등기 2024.10.14
9억 3,000