광장광나루현대
84㎡ 실거래가
최근 1년 12건전용 84.59㎡, 84.92㎡
1년 최고18억 5,000
1년 최저15억 5,500
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.07.2912층
17억 4,0002026.07.136층
16억 8,0002026.05.305층
16억 7,0002026.01.1010층 · 등기 2026.04.17
18억 3,0002025
2025.12.1513층 · 등기 2026.04.14
최고18억 5,0002025.12.109층 · 등기 2026.04.02
16억 2,0002025.12.058층 · 등기 2026.02.27
최고18억 5,0002025.11.1716층 · 등기 2026.01.28
17억 6,5002025.10.076층 · 등기 2026.02.12
16억2025.10.0310층 · 등기 2025.12.18
16억2025.10.025층 · 등기 2026.01.20
최저15억 5,5002025.09.2513층 · 등기 2025.12.22
17억 2,0002025.09.1611층 · 등기 2025.12.16
15억 5,0002025.09.156층 · 등기 2026.02.27
15억 9,5002025.09.1311층 · 등기 2025.10.13
14억 5,0002025.08.292층 · 등기 2025.12.17
13억 4,5002025.08.1016층 · 등기 2025.09.05
14억 9,5002025.06.272층
해제13억 8,0002025.06.2317층 · 등기 2025.09.16
13억 9,5002025.06.2113층 · 등기 2025.11.21
14억 9,5002025.06.2012층
해제15억2025.06.196층 · 등기 2025.08.27
13억 5,0002025.06.136층
해제14억 4,0002025.05.117층 · 등기 2025.07.11
12억 9,0002025.05.0114층 · 등기 2026.02.27
12억 5,5002025.04.306층 · 등기 2025.09.30
12억 7,5002025.04.224층 · 등기 2025.08.22
13억 4,0002025.04.2014층 · 등기 2025.08.26
13억 3,5002025.04.194층 · 등기 2025.08.01
12억 4,0002025.04.121층 · 등기 2025.09.26
10억 7,8002025.03.2615층 · 등기 2025.06.02
14억 6,0002025.03.1414층 · 등기 2025.05.12
14억 4,0002025.03.114층 · 등기 2025.06.05
12억 2,5002025.03.0813층 · 등기 2025.05.30
15억2025.02.0617층 · 등기 2025.05.28
14억2025.01.1117층 · 등기 2025.03.17
14억2024
2024.11.093층 · 등기 2024.12.30
11억 3,0002024.07.2920층
해제13억 8,0002024.07.151층 · 등기 2024.11.25
11억 5,0002024.07.0317층 · 등기 2024.10.29
14억2024.06.1817층
해제11억 5,0002024.02.2215층 · 등기 2024.05.24
12억 1,0002023
2023.08.0514층
해제12억 8,0002023.07.258층 · 등기 2023.09.25
11억2023.07.1113층 · 등기 2023.08.14
13억 6,0002023.06.1915층 · 등기 2023.11.20
9억 6,8002023.03.2112층 · 등기 2023.06.09
9억 5,0002023.01.301층 · 등기 2023.05.04
8억 5,0002023.01.177층 · 등기 2023.04.20
11억2023.01.136층
해제8억 5,000