광장현대파크빌
59㎡ 실거래가
최근 1년 8건전용 59.55㎡, 59.76㎡, 59.94㎡
1년 최고18억 7,000
1년 최저17억
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.06.1914층
최고18억 7,0002026.05.299층
17억 5,0002026.04.2215층
최저17억2025
2025.12.2622층 · 등기 2026.02.27
18억 3,5002025.12.1721층 · 등기 2026.01.30
17억 1,0002025.12.1724층 · 등기 2026.03.13
17억 5,0002025.10.0410층 · 등기 2026.03.16
17억 6,0002025.09.2515층 · 등기 2026.02.19
17억 5,0002025.09.081층 · 등기 2026.01.07
14억 2,0002025.08.1510층 · 등기 2025.12.30
15억 5002025.08.1225층 · 등기 2025.12.30
14억 4,5002025.08.087층 · 등기 2025.11.07
15억2025.06.267층 · 등기 2025.11.07
14억 8,0002025.06.2410층 · 등기 2025.12.04
14억 5,0002025.06.211층 · 등기 2025.10.13
13억 1,0002025.05.2811층 · 등기 2025.08.29
13억2025.05.271층 · 등기 2025.08.05
11억 2,0002025.05.2414층
해제13억 3,5002025.05.2418층 · 등기 2025.08.21
14억 4,5002025.05.1719층 · 등기 2025.08.29
13억 4,0002025.05.1024층
해제13억 4,0002025.05.0216층 · 등기 2025.07.31
13억 1,5002025.04.158층 · 등기 2025.07.22
13억 9,5002025.04.056층 · 등기 2025.06.18
12억 7,0002025.03.1520층 · 등기 2025.05.28
12억 7,0002025.03.1311층 · 등기 2025.07.29
13억 2,0002025.03.1022층
해제13억 4,8002025.02.2815층 · 등기 2025.07.17
13억 7,5002025.02.2210층 · 등기 2025.05.28
12억 9,0002025.01.2512층 · 등기 2025.03.27
12억 5,0002025.01.2510층 · 등기 2025.05.15
12억 5,5002025.01.1715층 · 등기 2025.04.30
12억 4,5002025.01.1014층 · 등기 2025.03.10
12억 4,5002024
2024.12.0616층 · 등기 2024.12.20
11억 9,9002024.11.3016층 · 등기 2025.03.06
11억 9,1002024.11.199층 · 등기 2025.02.26
13억 1,5002024.11.1425층 · 등기 2025.01.31
11억 7,5002024.11.0918층 · 등기 2025.02.17
12억 4,5002024.08.248층 · 등기 2025.01.17
12억 6,3002024.08.076층 · 등기 2024.11.27
12억 2,0002024.07.082층 · 등기 2024.11.20
11억 8,0002024.07.052층 · 등기 2024.10.31
11억 9,0002024.06.299층 · 등기 2024.10.30
12억 9,0002024.06.297층 · 등기 2024.07.29
12억 5,0002024.06.1818층 · 등기 2024.07.10
11억 5,0002024.06.189층 · 등기 2024.09.26
11억 8,0002024.06.1523층 · 등기 2024.09.30
11억 9,5002024.06.0610층 · 등기 2025.01.10
11억 3,5002024.06.057층 · 등기 2024.09.10
11억 5,0002024.03.1622층 · 등기 2024.04.09
11억 3,200