신도림동아1차
59㎡ 실거래가
최근 1년 19건1년 최고14억 2,000
1년 최저10억 5,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.09.0425층
최고14억 2,0002026.07.1625층
14억2026.07.0121층
14억 1,0002026.05.2621층
13억 8,0002026.04.254층
13억2026.04.1421층 · 등기 2026.07.30
13억 9,5002026.04.0124층
해제13억 7,5002026.03.2826층 · 등기 2026.07.13
13억 4,5002026.03.1513층 · 등기 2026.07.03
13억 5,5002026.03.0718층 · 등기 2026.05.20
13억 3,0002026.01.265층 · 등기 2026.03.20
12억 2,0002026.01.2210층 · 등기 2026.03.26
12억 1,5002025
2025.12.2926층 · 등기 2026.03.09
12억 4,0002025.11.1919층 · 등기 2026.02.23
11억 5,0002025.11.1722층 · 등기 2026.02.24
12억 1,0002025.10.1823층 · 등기 2025.12.19
11억 4,0002025.10.101층 · 등기 2026.02.23
최저10억 5,0002025.09.3010층 · 등기 2025.11.28
10억 8,0002025.09.2618층 · 등기 2026.02.06
11억 4,8002025.09.1820층 · 등기 2026.01.05
11억 1,0002025.09.126층 · 등기 2025.12.24
10억 8,5002025.09.1019층 · 등기 2025.12.29
11억2025.08.3018층 · 등기 2025.12.05
11억2025.08.147층
해제10억 7,8002025.07.1520층 · 등기 2025.10.30
11억 2,0002025.07.097층 · 등기 2025.09.18
10억 8,0002025.06.2219층 · 등기 2025.10.20
10억 9,8002025.06.021층 · 등기 2025.09.30
8억 7,5002025.05.201층 · 등기 2025.08.29
8억 6,0002025.05.151층 · 등기 2025.07.29
8억 9,0002025.05.1418층 · 등기 2025.08.07
10억 4,0002025.05.105층 · 등기 2025.08.11
9억 4,5002025.05.069층 · 등기 2025.08.28
9억 9,5002025.04.2112층 · 등기 2025.07.02
9억 9,0002025.04.1210층 · 등기 2025.06.10
9억 6,5002025.03.2922층 · 등기 2025.07.23
9억 7,8002025.03.179층 · 등기 2025.07.28
9억 8,0002025.03.178층 · 등기 2025.08.25
9억 5,2002025.02.282층 · 등기 2025.05.26
8억 9,0002025.02.1721층
해제9억 5,0002025.01.251층 · 등기 2025.04.17
8억 3,5002024
2024.12.234층 · 등기 2025.03.25
9억 2,5002024.12.1315층 · 등기 2025.03.31
10억 5,0002024.11.3012층 · 등기 2025.02.26
9억 4,0002024.11.2818층 · 등기 2025.02.07
9억 6,0002024.11.185층 · 등기 2025.03.04
9억 2,4002024.08.193층 · 등기 2024.11.14
9억 2,5002024.08.098층 · 등기 2024.11.04
9억 3,0002024.07.232층 · 등기 2024.11.04
9억2024.07.111층
해제8억 3,500