신도림동아3차
60㎡ 실거래가
최근 1년 16건1년 최고14억 5,000
1년 최저10억 5,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.07.083층 · 등기 2026.08.05
14억 3002026.06.1710층
최고14억 5,0002026.05.2415층
14억 4,5002026.05.079층 · 등기 2026.08.14
13억 2,0002026.04.082층 · 등기 2026.07.13
13억 9,0002026.04.047층 · 등기 2026.07.24
14억 4,0002026.03.286층 · 등기 2026.07.16
최고14억 5,0002026.02.2318층 · 등기 2026.04.29
14억2026.01.214층 · 등기 2026.03.20
13억 7,0002025
2025.12.0712층 · 등기 2026.03.05
12억 4002025.11.2912층 · 등기 2026.03.10
12억 3,7002025.11.216층 · 등기 2026.01.07
12억 5,0002025.11.0516층 · 등기 2025.12.15
12억 4,5002025.10.0325층 · 등기 2026.03.31
최저10억 5,0002025.09.259층 · 등기 2025.12.11
11억 4,0002025.09.176층 · 등기 2025.12.15
11억 8,0002025.09.1212층 · 등기 2025.12.03
11억 6,0002025.09.1026층 · 등기 2025.12.29
11억 3,0002025.08.0921층 · 등기 2025.11.14
11억 7,0002025.06.165층 · 등기 2025.10.13
10억 8,0002025.05.126층 · 등기 2025.09.09
10억 5,0002025.05.067층 · 등기 2025.08.26
10억 3,0002025.05.0213층 · 등기 2025.07.23
10억 2,8002025.04.131층 · 등기 2025.07.14
8억 6,9002025.04.0926층 · 등기 2025.06.24
10억 3,0002025.04.048층 · 등기 2025.06.27
10억 3,0002025.03.2825층
해제10억 2,8002025.03.1414층 · 등기 2025.07.25
10억 1,2002025.03.0915층 · 등기 2025.06.27
10억 3,0002025.03.084층 · 등기 2025.06.02
10억 2,0002025.03.0819층 · 등기 2025.05.09
10억 3,0002025.01.0111층 · 등기 2025.02.03
10억 2,0002024
2024.11.3014층 · 등기 2025.03.06
10억 1,0002024.11.1122층 · 등기 2025.02.28
10억 1,5002024.11.067층 · 등기 2024.12.24
10억 5,0002024.10.0719층 · 등기 2024.12.30
10억 3,7502024.10.023층 · 등기 2024.12.10
9억 3,5002024.06.2821층 · 등기 2024.10.31
9억 7,0002024.06.2220층 · 등기 2024.11.11
10억2024.06.0727층 · 등기 2024.10.28
9억 8,3002024.05.3113층 · 등기 2024.09.06
9억 5,5002024.04.046층 · 등기 2024.07.05
9억 3,5002024.04.0323층 · 등기 2024.07.03
9억 7,0002024.03.189층 · 등기 2024.05.27
9억 6,5002024.03.135층 · 등기 2024.07.29
9억 2,5002023
2023.10.287층 · 등기 2023.12.22
9억 6,5002023.10.219층 · 등기 2023.12.11
9억 6,0002023.10.1215층 · 등기 2023.11.16
9억 6,5002023.07.027층 · 등기 2023.09.25
8억 9,5002023.06.247층 · 등기 2023.09.26
9억 3,800