신도림현대
80㎡ 실거래가
최근 1년 32건1년 최고12억
1년 최저8억 6,500
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.1911층
최고12억2026.08.1911층
11억 4,5002026.08.0217층
11억 2,4002026.07.1615층
11억 9,5002026.07.0713층
11억 8,0002026.06.201층 · 등기 2026.07.15
9억 7,0002026.05.3113층
11억 7,0002026.05.2720층
10억 3,0002026.05.237층 · 등기 2026.07.27
11억 8,0002026.05.1910층
11억 5002026.05.1618층
11억 8,0002026.04.2217층
11억 2,0002026.03.2814층 · 등기 2026.06.23
10억 9,0002026.03.2016층 · 등기 2026.05.04
10억 7,5002026.02.083층 · 등기 2026.05.15
10억 3,3002026.01.314층 · 등기 2026.04.20
10억 1,8002026.01.123층 · 등기 2026.03.27
9억 9,5002026.01.092층 · 등기 2026.03.27
9억 5,0002025
2025.12.2620층 · 등기 2026.04.17
9억 7,0002025.12.173층 · 등기 2026.02.27
최저8억 6,5002025.12.1115층 · 등기 2026.02.27
8억 9,5002025.11.3014층 · 등기 2026.01.09
9억 2,0002025.11.2621층 · 등기 2026.02.25
9억 2,0002025.11.218층 · 등기 2026.03.06
9억 3,5002025.10.185층 · 등기 2025.12.10
8억 7,7002025.10.1810층 · 등기 2026.01.30
8억 7,0002025.10.1614층 · 등기 2026.02.06
8억 8,3002025.10.1510층 · 등기 2026.01.09
9억 2,0002025.10.039층 · 등기 2026.02.13
8억 9,4502025.09.3017층 · 등기 2026.01.20
9억 4,0002025.09.2919층 · 등기 2026.01.30
9억 2,5002025.09.2218층 · 등기 2026.01.26
9억 1,5002025.09.1016층 · 등기 2025.11.28
8억 8,0002025.09.042층
해제8억 7,7502025.07.2020층 · 등기 2025.10.20
8억 1,0002025.07.1910층 · 등기 2025.09.01
8억 4,0002025.07.081층 · 등기 2025.09.17
7억 7,0002025.06.2812층 · 등기 2025.08.28
8억 5,0002025.06.1219층 · 등기 2025.10.13
8억 6,0002025.05.311층 · 등기 2025.09.18
7억 7,8002025.05.235층 · 등기 2025.07.31
8억 5,5002025.05.0916층 · 등기 2025.06.20
8억 6,0002025.04.2513층 · 등기 2025.07.03
8억 8,2002025.03.158층 · 등기 2025.06.04
8억 8,0002025.03.0816층 · 등기 2025.06.04
8억 4,7002024
2024.10.129층 · 등기 2025.01.31
8억 4,5002024.08.297층 · 등기 2024.11.25
8억 4,5002024.08.276층 · 등기 2024.11.18
8억 6,0002024.07.299층 · 등기 2024.11.11
8억 1,5002024.07.276층 · 등기 2024.11.25
8억 2,700