금천롯데캐슬골드파크3차
59㎡ 실거래가
최근 1년 66건1년 최고11억 2,000
1년 최저8억 8,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.09.1232층
해제11억 2,0002026.09.0726층
10억 4,5002026.08.297층
최고11억 2,0002026.08.1420층
10억 9,0002026.08.0827층
11억2026.07.3122층
10억 8,0002026.07.319층
10억 5,0002026.07.3032층
10억 9,0002026.07.185층
10억 7,0002026.07.1421층
10억 4,9002026.07.1123층
10억 8,0002026.07.108층
10억 4,5002026.07.019층 · 등기 2026.09.03
10억 4,0002026.06.2442층
10억 5,0002026.06.1327층
10억 5,0002026.05.3021층
10억 7,0002026.05.2914층
9억 8,0002026.05.277층
10억 1,5002026.05.2532층
10억 7,0002026.05.1531층 · 등기 2026.07.20
9억 9,0002026.05.1346층 · 등기 2026.07.24
10억 7,0002026.05.0517층 · 등기 2026.08.14
10억 6,0002026.04.1928층 · 등기 2026.06.23
10억 5,0002026.04.1743층 · 등기 2026.06.05
10억 5,0002026.04.1015층 · 등기 2026.06.05
10억 6,0002026.03.2812층 · 등기 2026.07.10
9억 8,0002026.03.2745층 · 등기 2026.06.29
10억 4,0002026.03.2524층 · 등기 2026.07.06
9억 5,0002026.03.1922층 · 등기 2026.06.08
10억 3,8002026.03.1443층 · 등기 2026.06.19
10억 4,5002026.02.2222층 · 등기 2026.05.14
10억2026.02.1217층 · 등기 2026.05.08
10억2026.02.1015층 · 등기 2026.04.30
9억 8,0002026.02.075층 · 등기 2026.04.08
9억 6,0002026.02.0219층 · 등기 2026.03.30
9억 7,7002026.01.3120층 · 등기 2026.04.10
10억 1,0002026.01.2524층 · 등기 2026.05.06
10억2026.01.2427층 · 등기 2026.03.27
9억 9,5002026.01.169층 · 등기 2026.03.06
9억 5,0002026.01.1527층 · 등기 2026.04.30
9억 7,0002026.01.1024층 · 등기 2026.04.27
9억 5,0002026.01.1019층 · 등기 2026.02.25
9억 6,0002026.01.0636층 · 등기 2026.02.26
9억 5,0002025
2025.12.3041층 · 등기 2026.02.13
9억 4,5002025.12.2341층 · 등기 2026.02.27
9억 5,0002025.12.2030층 · 등기 2026.03.30
9억 1,8002025.12.1812층 · 등기 2026.03.13
9억 5,0002025.12.1811층 · 등기 2026.02.26
9억 1,0002025.12.1121층 · 등기 2026.03.05
9억 4,0002025.12.1029층 · 등기 2026.02.11
9억 4,750