남서울무지개
53㎡ 실거래가
최근 1년 24건전용 53.75㎡ 외 3개 면적 포함
1년 최고5억 700
1년 최저3억 4,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.07.205층
최고5억 7002026.07.087층 · 등기 2026.08.28
4억 9,0002026.05.257층
직거래4억 3,3002026.05.1910층
4억 5,2002026.05.049층 · 등기 2026.07.30
4억 6,0002026.04.141층 · 등기 2026.06.24
4억 5,0002026.04.114층 · 등기 2026.07.10
4억 4,9002026.04.031층 · 등기 2026.05.29
4억 5,0002026.04.039층 · 등기 2026.05.29
4억 6,0002026.04.035층 · 등기 2026.06.05
4억 6,0002026.04.023층 · 등기 2026.06.23
4억 5,5002026.03.261층 · 등기 2026.05.07
4억 4,8002026.03.269층 · 등기 2026.06.12
4억 5,5002026.03.245층 · 등기 2026.05.14
4억 6,0002026.03.198층 · 등기 2026.04.30
4억 6,0002026.03.167층 · 등기 2026.04.02
4억 5,5002026.03.152층 · 등기 2026.04.30
4억 5,6002026.03.148층 · 등기 2026.05.04
4억 5,5002026.02.132층 · 등기 2026.05.29
4억 7,0002026.01.226층 · 등기 2026.02.11
최저직거래3억 4,0002026.01.209층 · 등기 2026.03.09
4억 6,7002026.01.097층 · 등기 2026.03.03
4억 8,0002025
2025.12.025층 · 등기 2025.12.02
직거래4억 8,0002025.10.151층 · 등기 2025.12.15
4억 7,7002025.09.074층 · 등기 2025.10.31
4억 9,5002025.08.289층 · 등기 2026.02.02
4억 8,0002025.08.134층
해제4억 8,0002025.08.081층 · 등기 2025.10.13
4억 6,0002025.07.088층 · 등기 2025.07.31
4억 7,8002025.06.261층 · 등기 2025.10.13
4억 8,0002025.06.252층 · 등기 2025.08.29
4억 6,0002025.05.1310층 · 등기 2025.07.07
4억 7,0002025.04.179층 · 등기 2025.07.31
4억 8,0002025.04.058층 · 등기 2025.07.30
4억 7,0002025.03.0310층 · 등기 2025.05.09
4억 5,0002025.02.227층 · 등기 2025.04.14
4억 4,9002025.01.2510층 · 등기 2025.03.05
4억 5,5002025.01.252층 · 등기 2025.02.28
4억 6,0002024
2024.11.287층 · 등기 2025.02.28
4억 6,5002024.11.269층 · 등기 2025.03.14
4억 5,5002024.11.2610층 · 등기 2025.02.10
4억 4,5002024.09.102층 · 등기 2025.01.07
4억 6,5002024.09.078층 · 등기 2024.11.01
4억 6,5002024.08.156층 · 등기 2024.10.07
4억 5,0002024.07.196층 · 등기 2024.12.20
4억 7,0002024.02.226층 · 등기 2024.04.08
4억 8,0002024.02.209층
해제4억 7,0002024.01.022층 · 등기 2024.03.13
4억 8,0002023
2023.12.284층 · 등기 2024.01.26
4억 9,6002023.11.235층 · 등기 2024.01.26
직거래4억 7,000