독산동중앙하이츠빌
84㎡ 실거래가
최근 1년 23건1년 최고8억 7,500
1년 최저6억 9,500
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.2922층
8억 3,0002026.08.144층
8억 4,5002026.08.131층
7억 7,5002026.07.3111층
8억 4,0002026.07.139층 · 등기 2026.08.26
8억 2,0002026.06.0216층 · 등기 2026.08.05
8억 4,5002026.05.3022층 · 등기 2026.07.06
7억 9,5002026.05.2214층
8억 5,0002026.05.1513층 · 등기 2026.06.12
8억 3,0002026.05.029층 · 등기 2026.08.05
8억 1,7002026.04.1518층 · 등기 2026.07.13
최고8억 7,5002026.03.1618층 · 등기 2026.05.26
8억 6,2002026.01.2419층 · 등기 2026.04.16
8억 4,0002026.01.1915층 · 등기 2026.02.26
7억 3,0002026.01.106층 · 등기 2026.04.30
7억 2,0002025
2025.12.236층 · 등기 2026.01.29
7억 4,5002025.12.2219층 · 등기 2026.04.15
7억 7,5002025.12.0412층 · 등기 2026.03.06
7억 4,0002025.12.0413층 · 등기 2026.02.27
7억 5,0002025.11.1721층 · 등기 2025.12.16
7억 2,0002025.11.1412층 · 등기 2025.12.17
7억 1,6002025.10.184층 · 등기 2025.12.12
최저6억 9,5002025.10.117층 · 등기 2026.01.19
7억 5,0002025.09.032층 · 등기 2025.10.21
6억 8,5002025.06.214층 · 등기 2025.09.29
7억 1,0002025.06.125층 · 등기 2025.09.08
7억 2,9002025.06.1110층 · 등기 2025.08.28
7억 2002025.05.2521층 · 등기 2025.07.07
7억 1,5002025.05.048층 · 등기 2025.07.01
7억 2,8002025.03.1917층 · 등기 2025.06.30
7억 1,8002025.03.084층 · 등기 2025.05.29
7억 5002025.02.1210층 · 등기 2025.06.05
7억 4,7002024
2024.11.2816층 · 등기 2024.12.26
7억 3,0002024.11.217층 · 등기 2025.02.20
7억 8,5002024.10.0316층 · 등기 2024.12.27
7억 6,3002024.09.2010층 · 등기 2024.12.23
7억 9,0002024.08.2114층 · 등기 2024.11.11
7억 4,5002024.07.308층 · 등기 2024.10.30
6억 9,5002024.07.2720층 · 등기 2024.09.30
7억 2,0002024.07.0817층 · 등기 2024.08.21
6억 8,8002024.06.1014층 · 등기 2024.08.05
7억 2,5002024.06.0816층 · 등기 2024.09.27
7억 2,0002024.06.069층 · 등기 2024.08.05
6억 8,0002024.06.069층 · 등기 2024.09.10
7억 5002024.06.016층 · 등기 2024.07.30
7억 5,0002024.06.0113층 · 등기 2024.08.29
7억 2,0002024.05.2420층 · 등기 2024.07.30
7억 4,0002024.05.176층 · 등기 2024.07.31
7억2024.05.1514층 · 등기 2024.07.05
7억2024.05.1119층 · 등기 2024.10.04
6억 7,000