공릉3단지라이프
34㎡ 실거래가
최근 1년 23건1년 최고3억 7,000
1년 최저3억
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.084층
최고3억 7,0002026.07.311층
3억 4,5002026.06.3012층 · 등기 2026.07.27
3억 1,7002026.05.3010층
최저3억2026.05.155층
3억 1,5002026.05.1214층
3억 6,0002026.04.168층 · 등기 2026.06.01
3억 1,9002026.04.144층 · 등기 2026.07.24
3억 2,0002026.04.047층 · 등기 2026.06.10
3억 1,0002026.03.272층 · 등기 2026.05.29
3억 1,5002026.03.279층 · 등기 2026.05.29
3억 2,9002026.03.095층 · 등기 2026.04.29
3억 1,9002026.03.037층 · 등기 2026.04.29
3억 5002026.02.203층 · 등기 2026.04.10
3억 2,0002026.02.078층 · 등기 2026.04.01
3억 2,7002026.01.2815층 · 등기 2026.03.25
최저3억2026.01.146층 · 등기 2026.03.26
3억 2,0002026.01.0615층 · 등기 2026.02.20
3억 7502025
2025.12.088층 · 등기 2026.02.06
3억 1,5002025.11.2614층 · 등기 2025.12.15
3억 2,0002025.10.188층 · 등기 2025.12.30
3억 2,7002025.10.045층 · 등기 2025.12.30
3억 1,9002025.09.193층 · 등기 2025.11.28
3억 2,5002025.08.2313층 · 등기 2025.09.10
3억 3,0002025.07.2712층 · 등기 2025.11.12
3억 2,0002025.07.1713층 · 등기 2025.07.25
3억 5002025.06.279층 · 등기 2025.07.01
3억 1,3002025.06.2515층 · 등기 2025.08.29
3억 2,3002025.06.259층 · 등기 2025.10.23
3억 1,0002025.06.0812층 · 등기 2025.08.11
3억 3,0002025.06.023층 · 등기 2025.06.30
3억2025.05.312층 · 등기 2025.07.08
3억 6002025.05.319층 · 등기 2025.06.27
3억 1,0002025.05.135층 · 등기 2025.06.30
3억 4002025.04.287층 · 등기 2025.06.18
3억 2,7002025.04.247층 · 등기 2025.06.24
3억 1,9002025.04.0513층 · 등기 2025.05.27
3억 2,5002025.03.286층 · 등기 2025.05.21
3억 2,4002025.03.064층 · 등기 2025.05.30
3억 1,5002025.02.229층 · 등기 2025.03.31
3억 3,0002025.02.155층 · 등기 2025.05.15
3억 6002025.01.096층 · 등기 2025.02.28
2억 9,2002024
2024.12.2312층 · 등기 2025.01.10
3억 2,0002024.12.014층 · 등기 2025.01.24
3억2024.09.0515층 · 등기 2024.11.18
3억 1,9002024.08.124층 · 등기 2024.10.24
3억 1,8002024.08.091층 · 등기 2024.10.17
2억 9,5002024.08.024층 · 등기 2024.09.30
3억 3,0002024.07.202층 · 등기 2024.10.30
3억 2,0002024.07.1213층 · 등기 2024.11.05
3억 1,000