월계동신
70~72㎡ 실거래가
최근 1년 56건전용 70.81㎡ 외 11개 면적 포함
1년 최고9억 8,500
1년 최저5억 8,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.222층
9억 6,5002026.08.2011층
최고9억 8,5002026.08.081층
9억 5,0002026.08.019층
9억 5,0002026.07.314층
9억 5,0002026.07.2812층
9억 7,0002026.07.259층
9억 4,0002026.07.2510층
9억 5,0002026.07.211층
9억2026.07.208층
9억 5,0002026.07.032층 · 등기 2026.08.28
8억 9,0002026.07.038층 · 등기 2026.08.18
8억 9,0002026.07.031층
8억 6,5002026.06.272층
8억 7,5002026.06.2611층
9억2026.06.207층
9억2026.06.096층
8억 9,0002026.06.062층
8억 6,0002026.06.0310층 · 등기 2026.08.27
8억 7,8002026.05.304층
8억 8,0002026.05.239층
8억 9,8002026.05.111층
8억 6,0002026.05.097층
해제8억 8,0002026.04.283층 · 등기 2026.07.21
8억 3,5002026.04.2411층 · 등기 2026.07.30
8억 7,0002026.04.207층 · 등기 2026.07.24
8억 7,0002026.04.208층 · 등기 2026.07.30
8억 7,0002026.04.169층 · 등기 2026.07.07
8억 7,0002026.04.156층 · 등기 2026.07.15
8억 5,0002026.04.146층 · 등기 2026.07.31
8억 5,0002026.04.132층 · 등기 2026.06.30
8억 5,5002026.04.1112층 · 등기 2026.06.12
8억 7,0002026.04.079층 · 등기 2026.06.02
8억 6,0002026.03.311층 · 등기 2026.05.28
8억 2,0002026.03.314층 · 등기 2026.06.29
8억 4,0002026.03.261층 · 등기 2026.07.03
8억 3,0002026.03.249층 · 등기 2026.05.26
8억 7,5002026.03.173층 · 등기 2026.06.30
8억 1,0002026.03.121층 · 등기 2026.07.06
8억 5,0002026.03.0212층 · 등기 2026.06.22
8억 7,0002026.02.262층 · 등기 2026.06.02
8억 5,0002026.02.244층 · 등기 2026.06.05
8억 5,0002026.02.193층 · 등기 2026.05.29
8억 5,0002026.02.079층 · 등기 2026.04.27
8억 2,0002026.01.278층 · 등기 2026.05.06
7억 8,0002026.01.196층 · 등기 2026.04.13
7억 7,0002026.01.1612층 · 등기 2026.04.24
7억 6,8002026.01.105층 · 등기 2026.04.10
7억 5,0002025
2025.12.303층 · 등기 2026.02.20
7억 1,0002025.12.102층 · 등기 2026.02.25
7억