창동태영데시앙
85㎡ 실거래가
최근 1년 26건1년 최고9억 1,000
1년 최저6억 9,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.103층
8억 4,5002026.08.1017층
최고9억 1,0002026.08.075층
8억 5,0002026.07.2418층
9억2026.07.103층
8억 6,0002026.07.011층
7억 4,5002026.06.1621층
8억 1,5002026.06.1218층
8억 2,5002026.06.1019층
8억 4,0002026.06.096층
8억 2,0002026.06.0620층
8억 5,0002026.05.2614층 · 등기 2026.08.10
8억 2,5002026.05.1210층
8억 3,7002026.05.022층 · 등기 2026.07.14
7억 3,5002026.04.0620층 · 등기 2026.05.29
7억 8,5002026.04.0413층 · 등기 2026.06.10
8억 8,0002026.03.2011층 · 등기 2026.06.12
8억 3,0002026.03.1916층 · 등기 2026.05.29
8억 1,4002026.02.1412층 · 등기 2026.05.07
7억 9,8002026.02.0721층 · 등기 2026.04.23
7억 5,5002026.01.141층 · 등기 2026.04.27
7억 1,0002026.01.0619층 · 등기 2026.03.20
8억 1,2002025
2025.12.231층 · 등기 2026.02.23
7억2025.11.201층 · 등기 2026.01.16
최저6억 9,0002025.10.156층 · 등기 2026.01.09
7억 7,0002025.09.233층 · 등기 2026.01.02
7억 8,8002025.09.1218층 · 등기 2025.10.02
8억 3,0002025.07.1911층 · 등기 2025.10.01
8억 2,0002025.06.2716층 · 등기 2025.09.18
8억 3,5002025.06.207층 · 등기 2025.10.23
8억 1,5002025.06.204층 · 등기 2025.09.10
8억2025.05.2020층 · 등기 2025.08.12
8억 5002025.05.093층 · 등기 2025.08.29
8억2025.05.031층 · 등기 2025.07.30
7억 4,0002025.04.2813층 · 등기 2025.08.18
7억 8,8002025.03.0811층 · 등기 2025.04.30
7억 8,0002025.02.2520층 · 등기 2025.04.16
7억 9,0002025.02.158층 · 등기 2025.04.28
7억 8,0002025.01.0919층 · 등기 2025.04.15
8억 5,0002024
2024.11.217층 · 등기 2025.02.06
7억 4,5002024.10.282층 · 등기 2024.10.29
직거래5억 1,0002024.10.072층 · 등기 2024.11.08
7억 3,0002024.10.054층 · 등기 2024.12.27
7억 5,0002024.09.2616층 · 등기 2024.12.27
8억 2,7002024.07.0613층 · 등기 2024.11.08
7억 7,8002024.06.277층 · 등기 2024.09.05
8억 7002024.06.258층 · 등기 2024.09.11
7억 7,0002024.06.106층 · 등기 2024.10.14
7억 4,8002024.06.0518층 · 등기 2024.09.02
7억 5,5002024.05.295층 · 등기 2024.09.02
7억 9,800