대방대림
59㎡ 실거래가
최근 1년 30건1년 최고15억 4,500
1년 최저11억 8,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.2714층
14억 9,0002026.07.0813층
14억 7,0002026.07.0415층
15억 3,5002026.07.033층
해제10억 4,0002026.06.2711층
15억 2,0002026.06.2717층
최고15억 4,5002026.06.2611층
14억 7,0002026.06.224층
15억 4,0002026.05.0817층
15억 4,0002026.05.0810층
14억 3,0002026.04.1119층 · 등기 2026.06.23
14억 6,5002026.04.105층 · 등기 2026.06.08
14억 2,0002026.04.0219층 · 등기 2026.06.08
14억 6,0002026.03.263층 · 등기 2026.06.04
14억 7,0002026.03.206층 · 등기 2026.07.02
15억2026.03.0312층 · 등기 2026.05.29
14억 8,0002026.02.2810층 · 등기 2026.05.21
14억 7,0002026.02.206층 · 등기 2026.05.29
14억 7,0002026.02.1312층 · 등기 2026.04.24
14억 5,0002026.01.1614층 · 등기 2026.03.26
14억 2,0002026.01.138층 · 등기 2026.05.04
13억 8,0002026.01.0516층 · 등기 2026.02.13
14억2025
2025.10.1719층 · 등기 2026.01.07
12억 5,0002025.10.137층 · 등기 2025.11.06
13억 3,0002025.10.1317층 · 등기 2025.11.27
13억2025.10.011층 · 등기 2025.12.12
최저11억 8,0002025.09.3010층 · 등기 2026.02.19
12억 1,0002025.09.2710층 · 등기 2025.12.04
12억2025.09.2611층 · 등기 2025.12.29
12억2025.09.264층 · 등기 2026.01.08
12억2025.09.2511층 · 등기 2026.01.09
11억 9,5002025.09.152층 · 등기 2025.12.15
11억2025.09.0812층 · 등기 2025.10.28
11억 7,0002025.09.0516층 · 등기 2025.10.31
11억 6,0002025.08.272층 · 등기 2025.12.29
11억 2,0002025.08.203층 · 등기 2025.12.19
11억 1,5002025.07.2115층 · 등기 2025.08.19
11억 6,0002025.07.0319층 · 등기 2025.10.17
11억 9,0002025.06.2713층 · 등기 2025.10.31
11억 4,0002025.06.2310층
해제11억 4,0002025.06.191층
해제10억 3,0002025.06.198층 · 등기 2025.10.15
10억 7,5002025.06.181층 · 등기 2025.07.07
10억 3,0002025.06.1816층 · 등기 2025.10.31
11억 1,0002025.06.1417층 · 등기 2025.10.15
10억 7,0002025.06.1319층 · 등기 2025.08.27
10억 4,5002025.06.1112층 · 등기 2025.09.29
10억 8,0002025.06.1019층 · 등기 2025.08.22
10억 5,0002025.06.0514층 · 등기 2025.07.30
10억 2,5002025.06.0516층 · 등기 2025.09.12
10억 7,000