신대방우성1차
66㎡ 실거래가
최근 1년 21건1년 최고13억 9,500
1년 최저6억 4,400
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.07.234층
최고13억 9,5002026.07.144층
13억 3,0002026.07.0610층 · 등기 2026.09.10
13억 5,0002026.06.273층
12억 1,0002026.06.1310층
13억 5,0002026.05.3010층
12억 2,0002026.05.3012층
13억2026.05.2511층
12억 8,0002026.05.2313층
13억 1,5002026.04.301층 · 등기 2026.08.05
11억 3,0002026.03.313층 · 등기 2026.06.16
11억 6,5002026.02.2115층 · 등기 2026.05.08
12억 7,0002026.02.1110층 · 등기 2026.04.30
12억 4,0002026.01.244층 · 등기 2026.03.16
10억 6,0002026.01.161층 · 등기 2026.03.17
10억 4,0002026.01.0914층 · 등기 2026.04.30
11억 2,4002025
2025.12.062층 · 등기 2026.02.27
10억 7,5002025.10.157층 · 등기 2025.11.12
최저직거래6억 4,4002025.10.1511층 · 등기 2026.02.26
10억2025.10.159층
해제11억 3,0002025.10.1411층 · 등기 2026.01.30
10억 9,0002025.09.2713층 · 등기 2025.12.01
10억 3,7002025.09.135층 · 등기 2025.11.28
9억 5,0002025.09.1010층 · 등기 2025.12.29
9억 3,0002025.07.121층 · 등기 2025.11.10
8억 4,0002025.05.082층 · 등기 2025.08.04
8억 2,0002025.05.0112층 · 등기 2025.09.15
8억 6,3002025.05.016층 · 등기 2025.07.10
8억 6,0002025.04.306층 · 등기 2025.07.21
8억 5,0002025.04.2610층 · 등기 2025.07.01
8억 4,0002025.03.212층 · 등기 2025.06.19
8억 4,2002025.02.273층 · 등기 2025.04.28
7억 7,5002025.02.064층 · 등기 2025.08.08
8억2025.01.227층 · 등기 2025.04.21
8억 6,0002024
2024.10.2013층 · 등기 2025.02.14
8억 6,0002024.10.126층 · 등기 2025.02.07
8억 1,5002024.09.309층 · 등기 2024.12.09
8억 2,3002024.09.279층
해제8억 2,3002024.09.051층 · 등기 2024.11.20
7억 3,5002024.08.251층 · 등기 2024.10.11
7억 5,0002024.08.0314층 · 등기 2024.10.04
8억 2,0002024.07.0411층 · 등기 2024.09.23
8억 1,0002024.06.065층 · 등기 2024.09.13
8억 1,0002024.05.2712층 · 등기 2024.08.22
8억 1,0002023
2023.09.082층 · 등기 2023.12.05
8억 2,0002023.09.0713층 · 등기 2023.11.15
8억 9,0002023.09.028층 · 등기 2023.12.01
8억 6,0002023.08.284층 · 등기 2023.11.24
8억 2,0002023.07.2913층 · 등기 2023.10.10
8억 5,0002023.06.0210층 · 등기 2023.09.15
8억 7,000