흑석동양아파트
59㎡ 실거래가
최근 1년 10건1년 최고14억 5,000
1년 최저9억 8,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.223층
최고14억 5,0002026.07.242층
13억 4,0002026.05.121층
12억 6,0002026.05.0813층 · 등기 2026.07.20
14억 3,5002026.04.114층 · 등기 2026.06.11
13억 5002026.04.098층 · 등기 2026.07.29
12억 9,0002026.02.1613층 · 등기 2026.04.17
13억 7,0002026.01.2710층 · 등기 2026.05.20
13억 2,0002026.01.1212층 · 등기 2026.03.11
12억 8,0002025
2025.09.231층 · 등기 2025.12.22
최저9억 8,0002025.09.132층 · 등기 2025.12.08
10억 1,0002025.09.1312층 · 등기 2025.12.31
10억 7,5002025.08.285층 · 등기 2025.11.27
10억 3,0002025.06.088층 · 등기 2025.09.04
10억 6,5002025.04.261층 · 등기 2025.06.30
9억 2,5002025.04.225층 · 등기 2025.06.30
10억 4,0002025.04.191층 · 등기 2025.08.29
8억 8,5002025.03.293층 · 등기 2025.05.30
9억 9,0002025.03.2214층 · 등기 2025.07.22
9억 6,0002025.03.2216층 · 등기 2025.06.30
9억 6,0002025.03.216층 · 등기 2025.06.30
9억 9,5002025.03.194층 · 등기 2025.06.09
9억 4,0002024
2024.12.2813층 · 등기 2025.03.07
9억 3,0002024.12.147층 · 등기 2025.02.07
9억 6,5002024.09.0710층 · 등기 2024.12.03
9억 3,5002024.08.0513층 · 등기 2024.11.20
9억 5002024.07.2711층 · 등기 2024.10.28
9억 3,0002024.07.1110층 · 등기 2024.10.21
9억2024.07.0810층 · 등기 2024.08.20
8억 8,0002024.07.057층 · 등기 2024.10.08
8억 4,5002024.06.297층 · 등기 2024.09.02
8억 6,0002024.05.3016층 · 등기 2024.08.16
8억 1,5002024.05.305층 · 등기 2024.09.06
8억 5,8002023
2023.11.1710층 · 등기 2024.02.15
8억 1,5002023.09.016층 · 등기 2023.11.13
8억 6,0002023.06.2512층 · 등기 2023.11.03
8억2023.03.116층 · 등기 2023.06.05
8억2023.03.047층 · 등기 2023.03.15
7억 2,8002023.01.0913층 · 등기 2023.03.21
8억 6502022
2022.03.196층
9억 4,0002022.03.128층
9억 6,5002022.02.095층
9억 2,5002021
2021.10.012층
10억2021.09.1512층
10억 8,0002021.08.163층
10억 9,0002021.07.1016층
10억 2,0002021.06.264층
10억 2,5002021.05.197층
9억 8,0002021.04.3016층
10억 3,0002020
2020.12.193층
8억 6,000