상암월드컵파크7단지
84㎡ 실거래가
최근 1년 17건전용 84.45㎡ 외 3개 면적 포함
1년 최고13억 9,500
1년 최저12억 5,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.307층
13억 6,0002026.08.2110층
13억 8,5002026.06.2710층 · 등기 2026.08.20
13억 6,0002026.06.2314층
최고13억 9,5002026.06.215층
13억 6,5002026.06.126층
13억 8,0002026.05.154층
13억 5,0002026.05.099층 · 등기 2026.06.30
13억 4,0002026.05.047층 · 등기 2026.06.30
13억 3,0002026.04.235층 · 등기 2026.07.27
13억 4,9002026.04.2210층
13억 1,5002026.04.1012층 · 등기 2026.06.30
13억 2,0002026.02.265층 · 등기 2026.05.12
13억 4,0002025
2025.12.2612층 · 등기 2026.03.31
최저12억 5,0002025.11.227층 · 등기 2026.01.15
13억2025.10.2813층 · 등기 2026.02.06
12억 9,5002025.10.0110층 · 등기 2026.01.15
최저12억 5,0002025.09.1014층 · 등기 2025.10.29
12억 5,0002025.09.055층 · 등기 2025.11.17
12억 1,0002025.08.234층 · 등기 2025.12.15
11억 9,0002025.06.2713층 · 등기 2025.08.01
11억 9,0002025.06.1514층 · 등기 2025.08.29
12억2025.06.133층 · 등기 2025.08.08
11억 9,0002025.06.103층 · 등기 2025.09.22
12억 3,5002025.05.2713층 · 등기 2025.09.29
12억 2,0002025.05.267층 · 등기 2025.07.16
11억 9,5002025.05.1912층 · 등기 2025.08.29
11억 7,0002025.05.069층 · 등기 2025.07.30
11억 9,0002025.04.1913층 · 등기 2025.07.07
11억 7,0002025.04.056층 · 등기 2025.08.14
11억 7,0002025.03.0813층 · 등기 2025.05.13
12억2025.02.2214층 · 등기 2025.05.16
11억 7,0002025.01.2211층
해제11억 6,0002024
2024.12.2710층 · 등기 2025.02.28
11억 5,5002024.11.1811층 · 등기 2025.02.25
11억 5,0002024.10.182층 · 등기 2025.01.31
11억 7,0002024.09.303층 · 등기 2025.08.01
11억 1,5002024.09.283층 · 등기 2024.12.06
11억 2,0002024.09.206층 · 등기 2024.11.29
11억 1,0002024.09.0911층 · 등기 2024.10.16
11억 9,0002024.06.299층 · 등기 2024.09.20
11억2024.06.183층 · 등기 2024.09.20
11억 1,3002024.06.042층 · 등기 2024.08.27
10억 7,0002024.05.1111층 · 등기 2024.08.20
11억 1,7002024.04.177층 · 등기 2024.08.09
10억 8,0002024.04.155층 · 등기 2024.07.04
10억 6,8002024.04.1313층 · 등기 2024.07.05
11억 3,0002024.02.057층 · 등기 2024.04.30
10억2024.02.0113층 · 등기 2024.02.27
10억 5002023
2023.12.018층
해제10억 3,000