신촌태영데시앙
84㎡ 실거래가
최근 1년 20건1년 최고16억 3,000
1년 최저12억 8,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.029층
최고16억 3,0002026.07.0715층
15억 9,0002026.07.0411층
15억 8,0002026.06.2512층
15억 5,0002026.06.082층
14억 9,0002026.05.0720층
15억2026.03.293층 · 등기 2026.06.29
15억2026.01.109층 · 등기 2026.03.19
13억2025
2025.12.2415층 · 등기 2026.03.20
15억2025.12.174층 · 등기 2026.03.03
14억 2,5002025.11.2913층
해제14억2025.10.1414층 · 등기 2026.01.13
14억2025.10.113층
해제12억 3,0002025.10.0414층 · 등기 2025.12.31
12억 8,5002025.10.0116층 · 등기 2025.11.28
13억 7,0002025.09.2714층 · 등기 2025.12.23
13억 4,0002025.09.2613층 · 등기 2025.12.18
최저12억 8,0002025.09.255층 · 등기 2026.02.13
12억 9,0002025.09.2120층 · 등기 2025.12.19
13억 3,5002025.09.2012층 · 등기 2025.12.22
12억 9,3002025.09.198층 · 등기 2025.12.05
13억 8,0002025.09.185층 · 등기 2026.02.27
최저12억 8,0002025.09.1118층 · 등기 2025.11.04
13억 8,0002025.09.0911층 · 등기 2026.02.10
13억 5,0002025.09.072층 · 등기 2025.11.28
12억 5,0002025.09.0620층 · 등기 2026.01.23
13억2025.06.238층
해제13억2025.06.234층 · 등기 2025.10.30
12억 5,0002025.06.1611층 · 등기 2025.11.03
12억 9,0002025.06.1411층 · 등기 2025.08.29
12억 7,0002025.06.117층 · 등기 2025.10.23
12억 4,0002025.06.048층 · 등기 2025.09.26
12억 5,0002025.05.2712층 · 등기 2025.08.01
12억 5,0002025.05.242층 · 등기 2025.09.01
11억 4,7002025.05.241층 · 등기 2025.08.26
10억 3,0002025.05.2310층 · 등기 2025.10.17
12억 5002025.05.1916층 · 등기 2025.07.29
직거래12억 3,0002025.04.1921층 · 등기 2025.09.05
12억 1,0002025.04.185층 · 등기 2025.06.10
12억 3,0002025.04.0514층 · 등기 2025.06.16
11억 8,0002025.04.0317층 · 등기 2025.09.03
11억 9,0002025.03.318층 · 등기 2025.06.23
12억2025.03.1313층 · 등기 2025.04.15
11억 9,8002025.03.088층 · 등기 2025.07.14
11억 6,0002024
2024.12.211층 · 등기 2025.02.21
11억 4,5002024.12.085층 · 등기 2025.02.19
12억 2,0002024.11.1011층 · 등기 2025.02.13
11억 9,9002024.11.038층 · 등기 2025.01.23
11억 4,0002024.09.2918층 · 등기 2024.12.04
12억 9,5002024.08.3110층 · 등기 2025.02.05
12억 3,000