DMC파크뷰자이
59㎡ 실거래가
최근 1년 35건전용 59.98㎡, 59.99㎡
1년 최고15억 1,000
1년 최저10억 9,500
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.209층
14억 9,5002026.07.2810층
최고15억 1,0002026.07.027층
14억 7,0002026.06.273층 · 등기 2026.08.10
14억 6,5002026.06.1713층 · 등기 2026.08.27
15억2026.06.1612층
15억2026.06.139층 · 등기 2026.07.28
14억 1,0002026.06.035층 · 등기 2026.07.30
13억2026.05.298층
13억2026.05.264층 · 등기 2026.07.16
14억 1,0002026.05.2312층 · 등기 2026.07.03
14억 5,5002026.04.0313층 · 등기 2026.06.30
14억 2,0002026.03.135층 · 등기 2026.04.06
12억 1,0002026.02.029층 · 등기 2026.04.09
12억 9,8752026.01.1216층 · 등기 2026.03.26
12억 8,5002026.01.105층 · 등기 2026.02.13
13억2026.01.0614층 · 등기 2026.04.29
12억 7,0002025
2025.12.153층 · 등기 2026.02.27
12억 1,5002025.12.0914층 · 등기 2026.03.16
12억 4,0002025.11.2717층 · 등기 2026.01.30
12억 2,0002025.11.263층 · 등기 2026.02.05
11억 8,0002025.11.1222층 · 등기 2026.02.26
13억 5,0002025.10.286층 · 등기 2026.01.19
12억2025.10.1420층 · 등기 2025.12.31
12억 1,0002025.10.145층 · 등기 2025.11.20
11억 5,0002025.10.112층 · 등기 2026.01.21
11억 2,0002025.10.114층 · 등기 2025.12.05
최저10억 9,5002025.10.097층 · 등기 2025.10.14
12억 9,9002025.10.012층 · 등기 2026.01.23
12억 7,5002025.10.018층 · 등기 2026.02.06
11억 9,7002025.09.2713층
해제12억 7,0002025.09.275층 · 등기 2025.10.29
12억 6,0002025.09.2718층 · 등기 2026.01.12
11억 7,0002025.09.273층 · 등기 2025.12.16
12억 4,0002025.09.233층 · 등기 2026.01.20
12억 1,0002025.09.227층 · 등기 2025.12.10
12억 5,0002025.09.112층 · 등기 2025.12.15
11억 7,0002025.09.0622층 · 등기 2026.03.17
12억 5,0002025.08.2317층 · 등기 2025.12.11
12억2025.07.264층
해제12억 3,0002025.07.266층 · 등기 2026.02.03
11억 3,0002025.07.1911층 · 등기 2025.12.05
12억 5,0002025.07.0517층 · 등기 2025.09.12
12억 5,0002025.07.026층 · 등기 2025.09.30
11억2025.07.018층 · 등기 2025.11.03
12억 7,0002025.06.2915층 · 등기 2025.10.24
12억 4,0002025.06.273층
해제12억 5002025.06.273층 · 등기 2025.12.08
11억2025.06.2610층 · 등기 2025.08.29
12억 2,0002025.06.221층 · 등기 2025.11.10
10억 5,000