서울숲리버그린동아아파트
59㎡ 실거래가
최근 1년 6건1년 최고17억
1년 최저14억 1,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.06.1921층 · 등기 2026.08.13
최고직거래17억2026.05.264층 · 등기 2026.07.30
15억2026.04.0417층 · 등기 2026.07.16
16억 9,0002026.01.1010층 · 등기 2026.04.08
16억 1,0002025
2025.11.2412층 · 등기 2026.01.29
15억2025.10.1718층
해제14억 5,0002025.09.2424층 · 등기 2025.12.10
최저14억 1,0002025.09.1023층 · 등기 2025.11.14
13억 3,0002025.09.057층 · 등기 2025.12.12
13억 5,0002025.06.258층 · 등기 2025.08.01
13억 3,0002025.06.2314층 · 등기 2025.09.19
13억 7,0002025.06.2110층 · 등기 2025.11.19
12억 6,0002025.06.036층 · 등기 2025.09.26
12억 5002025.05.1717층 · 등기 2025.09.19
11억 9,0002025.03.2914층 · 등기 2025.07.25
11억 5,0002025.03.2617층 · 등기 2025.05.30
11억 4,0002025.03.2325층 · 등기 2025.05.30
11억 6,0002025.03.227층 · 등기 2025.06.18
11억 3,0002025.03.2113층 · 등기 2025.06.16
11억 4,0002025.03.159층
해제11억 6,0002025.03.113층 · 등기 2025.06.02
10억 8,5002025.01.248층 · 등기 2025.04.28
11억 5,0002024
2024.12.146층 · 등기 2025.03.31
11억 3,0002024.10.3112층
해제10억 9,0002024.10.1717층 · 등기 2024.12.04
11억 7,0002024.08.173층 · 등기 2024.12.12
10억 3,9002024.08.1519층 · 등기 2024.11.04
10억 8,0002024.06.0612층 · 등기 2024.09.26
10억 7,0002024.05.0118층 · 등기 2024.06.28
10억 2,0002024.02.1324층 · 등기 2024.03.22
9억 9,0002024.01.121층 · 등기 2024.05.10
9억 1,0002023
2023.08.2610층 · 등기 2023.11.30
10억 9,5002023.07.2114층 · 등기 2023.12.28
9억 8,0002023.07.1510층 · 등기 2023.11.03
9억 5,0002023.06.147층 · 등기 2023.06.14
직거래9억2023.06.0316층 · 등기 2023.08.31
9억 2,7502023.05.2220층 · 등기 2023.08.31
9억 5,0002023.05.1322층 · 등기 2023.09.21
9억 5002023.05.1315층 · 등기 2023.07.18
9억 2,5002023.05.0614층 · 등기 2023.07.20
8억 7,0002021
2021.10.1110층
11억 9,5002021.08.097층
11억 5,5002021.06.059층
10억 5,0002021.04.099층
10억 4,5002021.03.3123층
10억 8,0002021.01.1823층
10억 3,0002021.01.094층
9억 6,5002020
2020.12.0620층
10억 3,0002020.12.042층
9억 3,5002020.11.3017층
10억 1,000