텐즈힐(1단지)
59㎡ 실거래가
최근 1년 8건전용 59.75㎡, 59.88㎡
1년 최고20억 5,500
1년 최저16억 9,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.06.209층
최고20억 5,5002026.04.256층 · 등기 2026.07.23
19억 4,0002026.04.112층 · 등기 2026.07.20
17억 5,0002025
2025.11.297층 · 등기 2026.01.21
18억 5,0002025.10.143층 · 등기 2026.01.30
19억 5,0002025.10.143층 · 등기 2026.01.12
17억 5,0002025.09.3013층 · 등기 2025.12.30
19억 2,0002025.09.174층 · 등기 2025.12.30
최저16억 9,0002025.09.012층 · 등기 2026.01.09
16억 4,8002025.08.301층 · 등기 2025.12.01
15억 8,0002025.08.1510층 · 등기 2025.11.12
16억 9,9002025.06.1411층 · 등기 2025.10.15
16억 8,5002025.05.244층
해제15억 6,5002025.04.187층 · 등기 2025.07.29
15억 8,8002025.03.226층 · 등기 2025.06.20
15억 3,5002025.03.2217층 · 등기 2025.05.20
15억 4,0002025.03.203층 · 등기 2025.06.27
15억 4,0002025.03.0113층 · 등기 2025.05.20
14억 9,0002025.03.0114층 · 등기 2025.05.29
15억 1,0002025.02.189층 · 등기 2025.05.22
15억2025.01.2412층 · 등기 2025.03.28
14억 8,0002025.01.217층 · 등기 2025.03.28
14억 7,0002024
2024.11.086층 · 등기 2025.01.24
14억 8,0002024.08.171층 · 등기 2024.11.22
13억 5,9002024.07.244층 · 등기 2024.10.30
14억2024.07.1217층 · 등기 2024.10.25
15억2024.07.053층 · 등기 2024.10.18
14억 2,0002024.07.015층 · 등기 2024.10.31
13억 6,5002024.06.299층 · 등기 2024.10.07
14억 2,0002024.06.295층 · 등기 2024.09.30
13억 6,0002024.06.236층 · 등기 2024.11.15
13억 9,0002024.06.2214층 · 등기 2024.09.05
14억2024.06.2211층 · 등기 2024.10.11
13억 8,5002024.06.142층 · 등기 2024.09.27
13억 1,0002024.06.065층 · 등기 2024.07.31
13억 5,3002024.04.264층 · 등기 2024.06.20
13억 4,0002024.04.162층 · 등기 2024.06.10
12억 9,0002024.04.1514층 · 등기 2024.06.10
13억2024.04.104층 · 등기 2024.05.24
13억 1,0002024.02.1718층 · 등기 2024.05.09
13억2024.01.0814층
해제13억2023
2023.10.092층 · 등기 2024.01.29
12억 3,0002023.08.311층 · 등기 2024.02.23
12억2023.06.1211층 · 등기 2023.08.31
13억2021
2021.12.128층
14억2021.11.064층
14억 7,5002021.07.107층
14억 8,5002021.05.1517층
14억 2,5002020
2020.11.265층
13억 2,0002020.08.156층
12억 8,000