길음동부센트레빌
60㎡ 실거래가
최근 1년 27건1년 최고11억 5,000
1년 최저5억 6,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.2917층
11억 2,0002026.08.1318층
최고11억 5,0002026.08.082층
10억 2,0002026.07.131층
10억 6,0002026.07.112층
10억2026.07.1010층
11억 2,5002026.07.099층 · 등기 2026.09.14
11억 3,0002026.06.1612층
10억 9,0002026.06.1315층
11억 2,0002026.05.205층 · 등기 2026.07.20
10억 8,5002026.05.2014층
10억2026.05.0711층 · 등기 2026.08.13
10억 7,5002026.05.015층
10억 2,0002026.04.2817층 · 등기 2026.06.29
10억 4,7002026.04.148층 · 등기 2026.07.01
10억2026.04.0418층 · 등기 2026.05.15
9억 9,0002026.03.281층 · 등기 2026.07.21
8억 8,5002026.03.1913층 · 등기 2026.05.29
10억 5002026.02.206층 · 등기 2026.04.21
10억 5,0002025
2025.12.164층 · 등기 2026.01.23
최저5억 6,0002025.12.131층 · 등기 2026.02.27
8억 3,0002025.11.2414층 · 등기 2026.01.22
8억 4,5002025.10.191층 · 등기 2026.02.27
8억 5002025.10.1514층 · 등기 2026.01.23
8억 5,0002025.10.1416층 · 등기 2025.12.26
8억 5,0002025.10.117층 · 등기 2025.12.26
8억 3,0002025.09.3015층 · 등기 2026.01.05
8억 6,5002025.09.129층 · 등기 2025.11.28
8억 7,5002025.09.037층 · 등기 2025.11.27
8억 5,7002025.08.194층 · 등기 2025.09.30
8억 1,0002025.08.1910층 · 등기 2025.11.28
8억 3,0002025.06.305층 · 등기 2025.09.17
8억 2,5002025.06.188층 · 등기 2026.03.10
8억 4,3002025.06.065층 · 등기 2025.08.26
7억 9,0002025.05.3110층 · 등기 2025.08.22
8억 2,0002025.04.302층 · 등기 2025.05.01
직거래5억2025.04.292층 · 등기 2025.07.31
7억 4,5002025.04.268층 · 등기 2025.07.18
7억 8,3002025.04.268층 · 등기 2025.08.07
8억 2,7002025.04.1210층 · 등기 2025.07.10
7억 9,0002025.04.0514층 · 등기 2025.07.31
8억 1,0002025.03.3111층 · 등기 2025.06.20
7억 7,5002025.03.063층 · 등기 2025.05.30
7억 4,4502025.03.0311층 · 등기 2025.07.02
7억 7,5002025.03.0212층 · 등기 2025.06.25
7억 9,3002025.02.271층 · 등기 2025.06.02
6억 9,0002025.02.259층 · 등기 2025.05.22
7억 8,2002025.02.208층 · 등기 2025.03.27
7억 5,0002025.02.191층 · 등기 2025.04.25
6억 9,5002025.02.1010층 · 등기 2025.04.08
7억 5,000