돈암범양
59㎡ 실거래가
최근 1년 18건1년 최고8억 6,300
1년 최저6억 4,500
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.07.0711층
최고8억 6,3002026.06.051층
7억 9,0002026.05.295층
8억 5,0002026.05.2016층
8억 4,7002026.05.0512층
7억 4,0002026.05.052층
8억 2,7002026.04.078층 · 등기 2026.06.24
7억 9,0002026.02.2117층 · 등기 2026.05.06
7억 5,3002026.02.2118층 · 등기 2026.04.24
7억 7,8002026.02.137층 · 등기 2026.04.24
7억 3,0002026.01.231층 · 등기 2026.04.24
7억 5002026.01.148층 · 등기 2026.03.31
7억 3,0002026.01.105층 · 등기 2026.03.18
7억 5002025
2025.11.1715층 · 등기 2026.03.13
7억 5002025.10.184층 · 등기 2025.11.26
7억2025.10.0215층 · 등기 2025.11.28
최저6억 4,5002025.09.308층 · 등기 2026.01.26
6억 8,5002025.09.2011층 · 등기 2025.12.11
6억 8,0002025.09.0720층 · 등기 2025.09.30
6억 4,7002025.08.2314층 · 등기 2025.11.18
6억 6,5002025.08.217층 · 등기 2025.10.30
6억 4,7002025.06.2115층 · 등기 2025.07.17
6억 5002025.06.196층 · 등기 2025.07.30
6억 1,5002025.05.255층 · 등기 2025.06.25
6억 1,6002025.04.1214층 · 등기 2025.06.13
6억 1,5002025.04.038층
해제4억 3,0002025.03.157층 · 등기 2025.06.26
5억 9,5002025.02.2219층 · 등기 2025.03.28
5억 9,8002025.01.1618층 · 등기 2025.02.21
6억 2,0002024
2024.11.1617층 · 등기 2025.02.25
6억 2,0002024.10.283층 · 등기 2024.11.27
5억 9,7002024.10.1210층 · 등기 2025.03.04
6억 3,5002024.09.222층 · 등기 2025.01.10
5억 8,0002024.09.204층 · 등기 2024.10.04
6억 1,5002024.09.075층 · 등기 2024.11.26
6억 5002024.08.248층 · 등기 2024.10.02
6억 2,0002024.08.121층 · 등기 2024.10.17
5억 8,5002024.07.0616층 · 등기 2024.09.27
6억 3,0002024.06.2916층 · 등기 2024.09.27
6억 2,0002024.06.2311층 · 등기 2024.09.24
6억2024.05.2110층 · 등기 2024.08.30
5억 9,8002024.05.1815층 · 등기 2024.07.30
6억2024.05.1110층 · 등기 2024.07.18
6억 1,0002024.02.287층 · 등기 2024.03.29
5억 8,0002023
2023.09.202층 · 등기 2024.01.02
5억 8,5002023.08.2614층 · 등기 2023.11.30
6억2023.08.2614층 · 등기 2023.09.19
6억 5002023.07.076층 · 등기 2023.09.22
5억 8,5002023.04.267층 · 등기 2023.08.31
5억 8,9002023.04.2219층 · 등기 2023.09.15
5억 9,000