돈암포스코더샵
84㎡ 실거래가
최근 1년 19건전용 84.41㎡, 84.72㎡, 84.82㎡
1년 최고9억 3,800
1년 최저7억 5,500
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.061층
9억 2,5002026.05.138층
8억 8,0002026.05.0810층
최고9억 3,8002026.04.3017층 · 등기 2026.06.16
8억 8,0002026.04.287층 · 등기 2026.08.05
8억 9,5002026.03.284층 · 등기 2026.06.02
8억 8,0002026.02.124층 · 등기 2026.05.28
8억 7,0002026.01.226층 · 등기 2026.03.27
8억 5002026.01.194층 · 등기 2026.04.03
8억 2,0002026.01.175층 · 등기 2026.03.03
최저7억 5,5002026.01.146층 · 등기 2026.03.18
7억 8,8002026.01.1417층 · 등기 2026.04.20
8억 2,0002026.01.131층 · 등기 2026.04.21
8억 5002026.01.123층 · 등기 2026.03.17
7억 8,0002026.01.066층 · 등기 2026.04.14
7억 9,5002025
2025.12.269층 · 등기 2026.03.10
7억 7,5002025.10.182층 · 등기 2025.12.15
7억 8,0002025.10.1110층 · 등기 2026.01.09
최저7억 5,5002025.09.269층 · 등기 2025.11.05
7억 9,5002025.06.3016층
해제7억 9,5002025.06.274층 · 등기 2025.09.19
7억 4,8002025.06.2117층 · 등기 2025.09.08
7억 7,5002025.06.2110층 · 등기 2025.08.29
7억 4,5002025.06.2116층
해제7억 9,5002025.05.143층 · 등기 2025.07.25
7억 3,0002025.04.055층 · 등기 2025.09.05
7억 5,5002025.03.1811층 · 등기 2025.06.16
7억 7,5002025.02.265층 · 등기 2025.06.19
7억 4,0002025.01.048층 · 등기 2025.03.28
7억 5,0002024
2024.08.227층 · 등기 2024.10.21
7억 3,0002024.07.2613층 · 등기 2024.11.15
7억 4,9002024.07.1015층 · 등기 2024.10.29
7억 6,0002024.07.0913층
해제7억 4,9002024.07.0316층
해제7억 5,0002024.06.121층 · 등기 2024.11.22
6억 8,5002024.05.306층 · 등기 2024.08.30
7억 1,5002024.05.243층 · 등기 2024.07.10
6억 8,5002024.05.1912층 · 등기 2024.07.09
7억 2,0002024.04.269층 · 등기 2024.06.28
7억 2,5002024.04.032층 · 등기 2024.04.30
6억 8,0002024.03.234층 · 등기 2024.08.30
7억 8002024.03.052층 · 등기 2024.06.03
6억 7,0002024.03.0111층 · 등기 2024.06.03
7억 2,0002024.02.299층 · 등기 2024.05.31
7억 1,0002024.02.215층 · 등기 2024.03.21
6억 8,0002024.02.047층 · 등기 2024.04.26
7억 2,5002024.02.0317층 · 등기 2024.04.19
7억 2,0002023
2023.12.1912층 · 등기 2024.02.08
7억2023.11.187층 · 등기 2024.01.16
7억 5002023.10.1211층 · 등기 2024.01.10
7억