래미안길음뉴타운9단지
59㎡ 실거래가
최근 1년 14건전용 59.92㎡, 59.96㎡, 59.98㎡
1년 최고13억
1년 최저10억 2,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.07.045층
최고13억2026.07.039층
12억 6,0002026.05.226층 · 등기 2026.07.08
11억 2,5002026.05.0611층 · 등기 2026.07.31
12억 5,0002026.04.0423층 · 등기 2026.08.14
11억2026.03.2615층 · 등기 2026.07.15
11억 7,5002026.02.107층 · 등기 2026.04.30
11억 9,8002026.02.0618층 · 등기 2026.04.20
11억 7,9002025
2025.11.2927층 · 등기 2026.01.20
10억 8,0002025.11.265층 · 등기 2026.02.27
10억 4,9002025.10.195층 · 등기 2026.05.08
10억 7,8002025.10.1412층 · 등기 2025.10.31
10억 4,5002025.10.109층 · 등기 2026.02.10
10억 5,0002025.10.044층
해제9억 5,0002025.09.2224층 · 등기 2026.01.19
최저10억 2,0002025.09.137층 · 등기 2026.01.06
9억 8,0002025.09.1127층 · 등기 2025.10.30
9억 2,5002025.08.238층 · 등기 2025.11.27
9억 8,0002025.08.157층 · 등기 2025.11.21
9억 7,0002025.07.183층 · 등기 2025.09.24
9억 6,0002025.07.056층 · 등기 2025.09.03
9억 5,5002025.06.2821층 · 등기 2025.09.04
9억 8,0002025.06.278층 · 등기 2025.09.12
9억 2,5002025.06.276층 · 등기 2025.07.31
9억 5,0002025.06.209층 · 등기 2025.09.16
9억 2,5002025.06.1919층 · 등기 2025.07.14
9억 4,3002025.06.091층 · 등기 2025.07.18
8억 9,0002025.06.0518층
해제9억 2,5002025.06.0329층 · 등기 2025.08.26
9억 4,0002025.06.0324층 · 등기 2025.08.11
9억 4,5002025.05.2418층
해제9억 2,5002025.04.197층 · 등기 2025.07.18
9억 3,0002025.03.2425층 · 등기 2025.06.10
9억 3,0002025.03.2113층 · 등기 2025.06.05
9억 5,3002025.02.013층 · 등기 2025.03.24
9억 1,0002025.01.0526층 · 등기 2025.06.30
9억 4,5002024
2024.10.1725층 · 등기 2025.01.24
9억 5,0002024.08.294층 · 등기 2024.10.29
8억 9,5002024.08.2614층 · 등기 2024.09.19
8억 8,5002024.08.2117층 · 등기 2024.10.22
9억 2,0002024.08.2121층 · 등기 2024.09.04
9억2024.08.1817층 · 등기 2024.10.17
9억2024.07.3123층 · 등기 2024.10.21
9억 1,0002024.07.2717층 · 등기 2024.08.21
8억 9,0002024.07.2419층 · 등기 2024.11.19
8억 8,0002024.07.138층 · 등기 2024.10.21
8억 9,0002024.05.2821층 · 등기 2024.08.30
8억 8,0002024.05.1511층 · 등기 2024.08.05
8억 5,6002024.04.2516층 · 등기 2024.07.16
8억 8002024.04.134층 · 등기 2024.07.10
8억 3,000