이편한세상길음뉴타운4단지
59㎡ 실거래가
최근 1년 37건전용 59.86㎡, 59.97㎡
1년 최고11억 8,000
1년 최저7억 5,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.228층
11억 1,0002026.08.113층
11억2026.07.2513층
11억 4,0002026.07.257층
11억 2,5002026.07.112층
10억 6,0002026.07.022층
11억 3,0002026.06.1711층
11억 3,6002026.06.0310층
최고11억 8,0002026.05.199층
10억 9,0002026.05.0617층
11억2026.04.0418층 · 등기 2026.06.30
11억 4,5002026.03.2016층 · 등기 2026.06.12
10억 2,0002026.03.1418층 · 등기 2026.04.10
10억2026.02.2314층 · 등기 2026.05.04
11억 6,0002026.02.1017층 · 등기 2026.05.08
10억 8,0002026.01.177층 · 등기 2026.04.01
9억 7,0002026.01.1313층 · 등기 2026.04.22
9억 9,3002026.01.1016층 · 등기 2026.04.30
10억2026.01.0917층 · 등기 2026.04.10
10억 2,0002025
2025.12.262층 · 등기 2026.02.24
9억2025.12.1310층 · 등기 2026.04.01
9억 3,5002025.12.1315층 · 등기 2026.03.26
9억 5,0002025.11.259층 · 등기 2026.01.28
9억 6,3002025.11.067층 · 등기 2026.01.30
9억 7,0002025.10.185층 · 등기 2026.01.30
8억 9,7002025.10.1614층 · 등기 2026.03.17
8억 8,0002025.10.164층 · 등기 2026.02.12
8억2025.10.144층 · 등기 2026.02.23
8억 9,9002025.10.1312층 · 등기 2025.12.05
8억 4,5002025.10.115층 · 등기 2026.01.29
8억 5,0002025.10.031층 · 등기 2025.11.12
최저7억 5,0002025.10.0214층
해제9억2025.10.017층 · 등기 2025.11.20
8억 1,0002025.10.0110층 · 등기 2026.01.30
8억 7,0002025.09.2718층 · 등기 2026.01.22
8억 9,0002025.09.2712층 · 등기 2026.01.23
8억 6,0002025.09.2514층 · 등기 2026.01.08
8억 6,0002025.09.2311층 · 등기 2025.11.04
8억 6,0002025.09.138층 · 등기 2025.12.16
8억 3,0002025.09.067층 · 등기 2025.10.27
8억 4,5002025.09.0613층 · 등기 2025.12.26
8억 5,7002025.09.0619층 · 등기 2025.12.31
8억 3,0002025.09.042층 · 등기 2026.01.30
7억 8,0002025.08.161층 · 등기 2025.08.29
8억2025.08.1311층 · 등기 2025.12.08
8억 3,7002025.06.293층 · 등기 2026.01.29
7억 9,3502025.06.2110층 · 등기 2025.10.17
8억 4,8002025.06.205층 · 등기 2025.09.26
8억 1,5002025.06.184층 · 등기 2025.10.16
7억 9,8002025.06.177층 · 등기 2025.08.14
8억 3,000