송파파인타운3단지
84㎡ 실거래가
최근 1년 23건전용 84.93㎡, 84.94㎡, 84.98㎡
1년 최고19억
1년 최저13억 7,500
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.07.2611층
18억 3,0002026.06.281층
17억 2,0002026.05.299층
18억 4,5002026.05.2717층
18억 3,0002026.05.0612층 · 등기 2026.07.30
17억 9,0002026.04.189층 · 등기 2026.07.31
17억 1,0002026.02.2013층 · 등기 2026.06.05
18억 3,0002026.02.093층 · 등기 2026.04.15
최고19억2026.01.1510층 · 등기 2026.04.30
18억 5,0002025
2025.12.319층 · 등기 2026.03.30
17억2025.11.041층 · 등기 2026.02.27
15억 9,0002025.10.2913층 · 등기 2026.02.27
15억 5,0002025.10.282층 · 등기 2026.01.30
15억 3,0002025.10.2814층 · 등기 2026.02.24
14억 2,0002025.10.282층 · 등기 2026.02.06
14억 9,0002025.10.279층 · 등기 2026.01.16
15억2025.10.033층 · 등기 2025.11.28
14억 9,5002025.09.301층 · 등기 2025.11.03
최저13억 7,5002025.09.303층 · 등기 2026.01.12
15억 5,0002025.09.2717층 · 등기 2026.01.05
14억 7,0002025.09.208층 · 등기 2025.11.24
14억 9,0002025.09.188층 · 등기 2025.12.04
14억 9,5002025.09.1811층 · 등기 2025.12.16
14억 9,0002025.08.0817층 · 등기 2025.09.18
15억 3,5002025.07.1218층
해제14억 8,0002025.07.1217층 · 등기 2025.09.30
14억 8,0002025.07.051층 · 등기 2025.09.29
12억 5,0002025.06.0212층 · 등기 2025.08.22
14억 2,0002025.05.2617층 · 등기 2025.08.13
13억 5,0002025.05.225층 · 등기 2025.05.29
12억 8,0002025.05.132층 · 등기 2025.07.31
13억 3,5002025.05.088층 · 등기 2025.07.04
13억2025.03.2011층 · 등기 2025.06.30
13억 5,0002025.03.204층 · 등기 2025.06.23
13억 1,8002025.03.115층 · 등기 2025.04.02
12억 3,0002025.03.084층 · 등기 2025.06.30
12억 3,0002025.03.0711층
해제12억 8,0002025.03.0618층 · 등기 2025.06.04
12억 7,0002025.02.2410층 · 등기 2025.05.27
13억2025.02.2217층 · 등기 2025.06.10
13억 4,5002025.02.2218층 · 등기 2025.06.05
13억 3,5002025.02.216층 · 등기 2025.06.30
12억 5,0002025.02.176층 · 등기 2025.05.19
12억 4,0002025.02.152층 · 등기 2025.05.30
12억 2,0002025.02.147층 · 등기 2025.02.28
12억 1,5002025.02.0810층
해제12억 7,0002025.02.0612층 · 등기 2025.07.25
12억 2,5002025.02.064층 · 등기 2025.04.25
12억 1,5002025.01.2415층 · 등기 2025.05.14
12억 6,0002025.01.184층 · 등기 2025.02.28
12억