올림픽훼밀리타운
84㎡ 실거래가
최근 1년 38건전용 84.71㎡, 84.75㎡
1년 최고28억 3,000
1년 최저15억 5,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.143층
26억 8,5002026.08.075층
26억 8,0002026.07.239층
27억2026.07.154층 · 등기 2026.07.15
직거래22억2026.07.0912층
25억2026.07.0315층
27억2026.07.021층
26억2026.06.299층 · 등기 2026.08.24
26억 7,5002026.06.0413층
26억2026.05.266층
24억 8,5002026.05.264층
25억 7,0002026.05.2515층 · 등기 2026.08.07
25억2026.05.2311층
25억 3,0002026.05.189층
25억 8,5002026.05.1511층 · 등기 2026.08.12
25억2026.05.0614층
24억 5,0002026.05.013층
25억2026.04.2410층 · 등기 2026.08.10
25억 5,0002026.04.229층 · 등기 2026.06.26
24억 8,0002026.04.207층 · 등기 2026.08.14
24억 5,0002026.04.171층 · 등기 2026.06.10
24억 7,0002026.04.1312층 · 등기 2026.07.23
24억 9,0002026.04.104층 · 등기 2026.07.22
25억2026.04.039층 · 등기 2026.05.20
직거래24억2026.04.035층 · 등기 2026.07.27
25억 5,0002026.01.1410층 · 등기 2026.02.23
27억 8,0002025
2025.12.3013층 · 등기 2026.02.13
26억 8,0002025.12.291층 · 등기 2026.01.15
최저직거래15억 5,0002025.11.061층 · 등기 2026.03.30
25억 4,0002025.11.0314층 · 등기 2026.02.20
최고28억 3,0002025.10.2910층 · 등기 2026.02.05
26억 5,0002025.10.295층 · 등기 2026.01.19
26억 3,0002025.10.173층 · 등기 2026.02.06
24억 9,5002025.10.111층 · 등기 2026.01.16
24억 9,0002025.10.0110층 · 등기 2025.11.28
24억 8,0002025.09.2713층 · 등기 2025.12.15
24억 8,0002025.09.225층 · 등기 2026.01.19
24억 7,5002025.09.186층 · 등기 2025.12.05
24억 5,0002025.09.1212층 · 등기 2025.10.15
25억 4,5002025.09.1110층 · 등기 2025.12.17
25억2025.09.016층 · 등기 2025.12.08
24억 3,0002025.08.3014층 · 등기 2025.10.16
25억 1,0002025.08.1410층 · 등기 2025.11.20
24억 7,0002025.07.2213층 · 등기 2025.11.18
24억 9,0002025.07.183층 · 등기 2025.08.08
24억 5,5002025.07.189층 · 등기 2025.11.20
24억 6,0002025.07.129층 · 등기 2025.10.29
24억 6,0002025.06.2714층 · 등기 2025.10.10
22억 9,0002025.06.195층 · 등기 2025.09.16
23억2025.06.179층 · 등기 2025.08.28
22억 7,500