목동2차우성
84㎡ 실거래가
최근 1년 36건1년 최고13억 5,000
1년 최저8억 8,900
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.07.279층
최고13억 5,0002026.07.1614층
12억 8,0002026.07.107층
13억 1,0002026.07.079층
13억 2,0002026.06.105층
12억 3,0002026.05.236층 · 등기 2026.07.20
12억 7,0002026.05.2215층 · 등기 2026.07.23
13억2026.05.165층 · 등기 2026.06.30
12억 9,5002026.05.0814층
12억 4,8002026.04.1814층 · 등기 2026.08.07
12억 7,0002026.04.1415층 · 등기 2026.07.29
12억 5,0002026.03.266층
13억2026.03.2511층 · 등기 2026.05.07
13억 3,5002026.03.111층 · 등기 2026.05.18
11억 9,0002026.02.2315층 · 등기 2026.05.13
13억 9002026.02.2110층 · 등기 2026.05.29
12억 7,0002026.02.214층 · 등기 2026.05.07
12억 5,5002026.02.112층 · 등기 2026.04.22
11억 9,0002026.02.1112층 · 등기 2026.04.30
12억 8,0002026.02.0813층 · 등기 2026.04.21
11억 9,5002026.02.074층 · 등기 2026.04.30
12억 4,0002026.01.2812층 · 등기 2026.04.10
12억2026.01.198층 · 등기 2026.03.31
11억 5,0002026.01.1615층 · 등기 2026.04.08
12억2026.01.1112층 · 등기 2026.03.26
11억 5,0002026.01.075층 · 등기 2026.03.13
11억 5,0002025
2025.12.2915층 · 등기 2026.02.20
11억 2,0002025.12.268층 · 등기 2026.01.29
12억2025.10.1810층 · 등기 2026.03.27
10억 8,0002025.10.1713층 · 등기 2026.03.11
10억 9,0002025.10.141층 · 등기 2026.01.30
9억 7,0002025.10.091층 · 등기 2026.02.27
9억 5,0002025.09.2515층 · 등기 2025.10.27
9억 9,0002025.09.216층 · 등기 2025.10.20
10억2025.09.2015층 · 등기 2025.12.29
11억2025.09.191층 · 등기 2026.01.30
최저8억 8,9002025.09.168층 · 등기 2025.11.28
10억 2,5002025.09.0818층 · 등기 2025.12.12
9억 7,0002025.08.2615층 · 등기 2025.11.20
9억 7,0002025.07.315층 · 등기 2025.10.02
9억 8,0002025.07.1310층 · 등기 2025.07.17
9억 7,8002025.06.2816층 · 등기 2025.10.28
9억 7,5002025.06.2813층 · 등기 2025.09.30
9억 4,5002025.06.2712층 · 등기 2025.08.29
9억 7,0002025.06.2713층 · 등기 2025.09.30
9억 6,0002025.06.2415층 · 등기 2025.10.30
9억 5,0002025.06.2315층 · 등기 2025.08.29
9억 2,5002025.06.226층 · 등기 2025.09.24
9억 6,5002025.06.188층 · 등기 2025.11.28
9억2025.06.183층 · 등기 2025.09.30
9억