목동롯데캐슬마에스트로
59㎡ 실거래가
최근 1년 20건1년 최고13억 8,500
1년 최저11억 500
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.266층
13억 6,5002026.07.2413층
13억 6,0002026.07.119층
13억 4,8002026.07.0714층
최고13억 8,5002026.06.223층
12억 8,0002026.06.126층
13억 5,0002026.06.0513층
13억 2,0002026.04.0810층 · 등기 2026.06.30
13억 4,0002026.03.2511층 · 등기 2026.05.22
12억 5,0002026.03.251층 · 등기 2026.03.27
12억 2,0002026.02.202층 · 등기 2026.04.30
12억 5,0002026.02.036층 · 등기 2026.04.22
12억 8,0002026.02.017층 · 등기 2026.04.17
12억 6,5002026.01.171층 · 등기 2026.03.31
11억 7,0002025
2025.12.179층 · 등기 2026.04.21
12억 2,0002025.10.184층 · 등기 2025.11.14
11억 5,0002025.10.043층 · 등기 2026.03.20
최저11억 5002025.09.274층 · 등기 2025.11.07
11억 2,0002025.09.2314층 · 등기 2025.11.27
11억 6,5002025.09.238층 · 등기 2025.12.23
11억 5,3002025.09.125층 · 등기 2026.01.26
10억 8,8002025.08.244층
11억 5002025.08.207층 · 등기 2025.09.05
11억 1,2002025.07.315층 · 등기 2025.09.29
10억 9,5002025.07.208층 · 등기 2025.12.08
11억 1,0002025.07.146층 · 등기 2025.10.15
10억 9,5002025.07.0410층
해제10억 9,0002025.06.308층 · 등기 2025.09.18
11억 1,0002025.06.212층 · 등기 2025.09.01
10억 6,0002025.06.199층 · 등기 2025.10.22
11억2025.06.193층 · 등기 2025.08.20
10억 5,0002025.06.177층 · 등기 2025.07.21
10억 8,9002025.05.2610층 · 등기 2025.10.02
10억 9,0002025.05.0913층 · 등기 2025.08.25
11억2025.04.292층 · 등기 2025.07.28
10억 4,0002025.04.264층 · 등기 2025.06.25
10억 2,5002025.03.2511층 · 등기 2025.06.02
10억 7,5002025.03.211층 · 등기 2025.03.28
10억 2,0002025.03.182층 · 등기 2025.05.13
10억 3,9002025.03.0812층 · 등기 2025.05.22
10억 5,0002025.03.057층 · 등기 2025.07.18
10억 7,0002025.02.2211층 · 등기 2025.05.09
10억 7,0002024
2024.12.2014층 · 등기 2025.02.28
10억 6,5002024.12.079층 · 등기 2025.03.04
10억 6,5002024.10.2613층 · 등기 2025.01.15
10억 6,0002024.10.2112층 · 등기 2025.01.13
10억 6,0002024.07.216층 · 등기 2024.08.28
10억 2,0002024.07.2010층 · 등기 2024.10.30
10억 4,0002024.07.0611층 · 등기 2024.08.21
10억 3,0002024.06.254층 · 등기 2025.01.23
10억 2,000