목동센트럴아이파크위브1단지
59㎡ 실거래가
최근 1년 13건전용 59.68㎡, 59.88㎡, 59.97㎡
1년 최고12억 2,000
1년 최저7억 10
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.05.2815층
최저7억 102026.04.2511층 · 등기 2026.06.26
12억2026.03.219층 · 등기 2026.05.29
최고12억 2,0002025
2025.12.027층 · 등기 2026.03.05
10억 9,0002025.11.259층 · 등기 2026.01.30
10억 5,5002025.11.2212층 · 등기 2026.03.16
10억 4,8002025.10.1917층 · 등기 2026.01.29
10억 7,0002025.10.1812층 · 등기 2026.02.06
10억 8,0002025.10.142층 · 등기 2026.06.26
9억 8,0002025.10.1413층 · 등기 2025.12.26
10억 5,0002025.10.012층 · 등기 2025.11.28
9억 4,0002025.10.0115층 · 등기 2026.01.30
10억 3,0002025.09.2817층 · 등기 2026.01.15
10억 1,5002025.09.258층
해제10억 1,5002025.08.157층 · 등기 2025.11.04
9억 7,0002025.06.165층 · 등기 2025.09.15
9억 7,0002025.05.2718층 · 등기 2025.08.20
10억 1,7002025.05.1816층 · 등기 2025.06.09
10억 5002025.05.168층 · 등기 2025.07.01
9억 9,0002025.01.2519층 · 등기 2025.03.05
10억 2,0002024
2024.10.1715층 · 등기 2025.01.24
9억 9,5002024.08.2716층 · 등기 2024.11.14
9억 9,0002024.08.143층 · 등기 2024.11.11
9억 7,5002024.08.0316층 · 등기 2024.08.12
9억 5,0002024.07.312층 · 등기 2024.10.02
9억 2,5002024.07.117층 · 등기 2024.09.27
9억 3,5002024.07.054층 · 등기 2024.10.30
9억2024.06.174층 · 등기 2024.09.26
8억 9,0002024.06.1515층 · 등기 2024.09.24
8억 9,3002024.05.3010층 · 등기 2024.06.24
8억 4,9002024.05.279층 · 등기 2024.08.09
9억2024.05.2215층 · 등기 2024.08.13
9억 2,8002024.05.0415층 · 등기 2024.08.14
8억 8,5002024.04.1311층 · 등기 2024.07.05
8억 9,3002024.04.128층 · 등기 2024.06.14
9억2024.02.225층 · 등기 2024.05.07
9억 5002024.01.206층 · 등기 2024.03.08
8억 7,5002024.01.1913층 · 등기 2024.04.09
8억 8,0002023
2023.12.1711층 · 등기 2024.02.23
8억 7,0002023.12.1113층 · 등기 2024.01.26
8억 7,0002023.09.2515층 · 등기 2023.11.20
8억 8,0002023.09.135층 · 등기 2023.11.10
8억 4,0002023.08.2610층 · 등기 2023.11.17
8억 4,8002023.06.0313층 · 등기 2023.08.04
8억 4,5002023.05.275층 · 등기 2023.09.18
8억 1,6002023.05.2712층 · 등기 2023.08.16
8억 3,0002023.05.163층 · 등기 2023.07.06
8억2023.03.163층 · 등기 2023.04.24
7억 5,0002023.03.0710층 · 등기 2023.06.12
8억 4,8002023.02.2511층 · 등기 2023.05.31
7억 5,000