목동센트럴아이파크위브3단지
52㎡ 실거래가
최근 1년 13건1년 최고10억 4,000
1년 최저8억
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.07.314층
최고10억 4,0002026.04.268층 · 등기 2026.07.16
9억 7,3002026.03.2811층 · 등기 2026.07.31
9억 5,0002026.03.2614층 · 등기 2026.06.12
9억 5,0002026.03.0913층 · 등기 2026.06.05
9억 7,0002026.01.1818층 · 등기 2026.04.03
9억 2,0002025
2025.11.227층 · 등기 2026.03.16
8억 6,0002025.10.197층 · 등기 2025.12.16
최저8억2025.10.1814층 · 등기 2026.01.30
8억 3,2002025.10.176층 · 등기 2025.12.15
8억 2,0002025.10.158층 · 등기 2025.12.29
8억 4,0002025.10.1510층 · 등기 2026.02.25
8억 5,0002025.10.092층 · 등기 2026.01.20
8억 1,0002025.07.199층
해제8억 1,0002025.06.1711층
해제7억 8,8002025.06.0811층 · 등기 2025.09.15
8억 2,0002025.06.041층 · 등기 2025.07.30
7억 5,0002025.05.2416층 · 등기 2025.09.09
7억 7,8002025.05.036층 · 등기 2025.07.01
7억 8,0002025.04.224층 · 등기 2025.07.18
7억 8,0002025.04.126층 · 등기 2025.06.17
7억 6,5002025.04.0717층 · 등기 2025.06.13
7억 7,0002025.04.0517층 · 등기 2025.06.20
7억 7,0002025.03.3015층
해제7억 8,0002025.03.1410층 · 등기 2025.06.16
7억 9,5002025.03.088층 · 등기 2025.07.04
7억 6,8002025.03.017층 · 등기 2025.06.30
7억 7,8002025.02.2013층 · 등기 2025.04.28
7억 5,3002025.02.143층 · 등기 2025.04.07
7억 4,0002024
2024.11.163층 · 등기 2025.01.22
7억 3,5002024.09.072층 · 등기 2024.11.14
7억 3,0002024.08.124층 · 등기 2024.10.07
7억 8,5002024.07.258층 · 등기 2024.08.02
7억 2,0002024.07.0717층 · 등기 2024.09.23
7억 3,0002024.07.0611층 · 등기 2024.09.10
7억 1,0002024.06.226층 · 등기 2024.09.02
7억 2,0002024.05.061층 · 등기 2024.08.12
6억 7,3002024.05.0215층 · 등기 2024.06.21
7억 2,0002024.04.176층 · 등기 2024.07.15
7억 1,0002024.03.232층 · 등기 2024.06.07
6억 8,3002024.02.178층 · 등기 2024.08.30
6억 9,2002024.02.1710층 · 등기 2024.05.17
6억 8,0002024.01.1312층 · 등기 2024.04.08
6억 7,0002023
2023.12.188층 · 등기 2024.02.23
6억 5,0002023.09.127층 · 등기 2023.11.10
7억 2,8002023.09.0714층 · 등기 2023.11.24
7억2023.09.058층 · 등기 2023.11.15
7억 2,5002023.08.299층 · 등기 2023.11.15
7억 4,5002023.08.204층 · 등기 2023.10.31
7억 3,0002023.08.0118층 · 등기 2023.11.15
7억