목동신시가지14
55㎡ 실거래가
최근 1년 9건1년 최고20억 2,000
1년 최저18억 3,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.07.294층
최고20억 2,0002026.06.1911층 · 등기 2026.08.21
최고20억 2,0002026.06.0115층 · 등기 2026.07.16
19억 6,0002026.03.204층 · 등기 2026.05.29
19억 9,0002026.01.161층 · 등기 2026.03.27
18억 4,0002026.01.135층 · 등기 2026.04.29
최저18억 3,0002025
2025.12.299층 · 등기 2026.04.06
최저18억 3,0002025.11.118층 · 등기 2026.01.28
18억 9,0002025.10.026층 · 등기 2026.01.20
18억 7,0002025.09.308층
해제18억 3,0002025.09.118층 · 등기 2025.10.30
18억 5002025.07.147층 · 등기 2025.09.22
18억 5,0002025.07.141층 · 등기 2025.10.27
15억 4,5002025.07.039층 · 등기 2025.11.10
16억 3,0002025.06.276층 · 등기 2025.08.29
17억 1,0002025.06.249층 · 등기 2025.09.03
17억2025.06.161층 · 등기 2025.08.01
15억 9,5002025.05.316층 · 등기 2025.08.25
14억 6,0002025.05.286층 · 등기 2025.09.09
13억 1,5002025.05.267층 · 등기 2025.08.13
15억 9,0002025.05.199층 · 등기 2025.07.29
15억 1,7002025.04.175층 · 등기 2025.07.07
14억 7,0002025.04.171층 · 등기 2025.07.28
13억 5,5002025.04.0911층 · 등기 2025.06.30
14억 5,0002025.04.033층 · 등기 2025.05.21
14억2025.04.0211층 · 등기 2025.07.01
13억 7,0002025.03.295층 · 등기 2025.06.30
13억 7,0002025.03.269층 · 등기 2025.07.21
13억 5,5002025.03.2510층 · 등기 2025.06.20
14억2025.03.1812층 · 등기 2025.06.20
13억 3,5002025.03.126층 · 등기 2025.06.20
13억 3,8002025.03.0514층 · 등기 2025.06.13
13억 5,0002025.02.2111층 · 등기 2025.05.09
13억 3,5002025.02.207층 · 등기 2025.04.17
13억 4,0002025.02.177층 · 등기 2025.04.30
13억 2,5002025.02.152층 · 등기 2025.05.15
12억 9,8002025.02.106층 · 등기 2025.05.02
13억2025.01.1711층 · 등기 2025.03.25
13억 3,5002025.01.1012층 · 등기 2025.04.04
12억 9,0002024
2024.11.161층 · 등기 2025.01.10
13억 5,0002024.10.214층 · 등기 2024.12.20
13억 7,0002024.09.2412층 · 등기 2024.12.26
13억 2,0002024.09.075층 · 등기 2024.12.16
12억 9,7002024.08.217층 · 등기 2024.10.24
12억 9,5002024.08.126층 · 등기 2024.11.11
12억 4,5002024.08.1011층 · 등기 2024.10.11
11억 9,5002024.08.1014층 · 등기 2024.11.11
12억 4,0002024.08.101층 · 등기 2024.10.30
12억 3,0002024.08.099층 · 등기 2024.10.15
12억 5,0002024.07.2714층 · 등기 2024.09.30
11억 5,000