목동우성
84㎡ 실거래가
최근 1년 19건전용 84.44㎡, 84.63㎡
1년 최고17억 5,000
1년 최저15억 5,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.07.304층
16억 6,0002026.07.1713층
17억 3,0002026.06.205층 · 등기 2026.08.24
16억 7,0002026.06.051층
16억 2,0002026.05.189층
16억 9,5002026.04.2914층
최고17억 5,0002026.04.095층 · 등기 2026.07.15
17억 3,0002026.04.048층 · 등기 2026.05.29
17억 3,5002026.03.184층 · 등기 2026.04.23
17억 2,5002026.02.067층 · 등기 2026.03.20
17억 3,0002026.01.2915층 · 등기 2026.04.10
17억 2,5002026.01.278층 · 등기 2026.04.02
17억 2,5002026.01.0810층 · 등기 2026.04.13
17억 1,0002025
2025.10.1513층 · 등기 2026.01.22
17억 4,5002025.10.1311층 · 등기 2026.01.29
16억 6,5002025.10.041층 · 등기 2025.12.23
최저15억 5,0002025.10.0114층 · 등기 2026.01.29
16억 6,1002025.09.299층 · 등기 2026.01.22
16억 5,0002025.09.196층
16억 2,0002025.08.2811층 · 등기 2025.12.08
16억2025.07.167층 · 등기 2025.09.26
14억2025.06.2111층 · 등기 2025.09.30
16억 4,0002025.06.069층
해제15억 7,0002025.06.061층
해제14억2025.05.3110층 · 등기 2025.08.28
15억 5,0002025.05.281층 · 등기 2025.09.10
14억 3,0002025.05.241층 · 등기 2025.11.18
13억 9,0002025.05.233층 · 등기 2025.06.20
14억2025.05.2214층 · 등기 2025.08.28
14억 8,0002025.05.217층 · 등기 2025.08.06
13억 7,0002025.05.175층 · 등기 2025.08.29
13억 9,0002025.05.107층 · 등기 2025.07.31
13억 8,0002025.05.108층 · 등기 2025.05.23
14억 5,0002025.05.095층 · 등기 2025.07.02
13억 9,0002025.05.057층
해제13억 8,0002025.05.0212층 · 등기 2025.08.08
13억 5,0002025.04.195층 · 등기 2025.07.28
13억 5,0002025.04.113층 · 등기 2025.05.30
13억 6,0002025.04.058층 · 등기 2025.06.27
13억 5,0002025.04.0514층 · 등기 2025.07.16
14억2025.04.059층 · 등기 2025.11.07
14억 3,0002025.03.244층 · 등기 2025.04.28
13억 5,5002025.03.2111층 · 등기 2025.06.16
13억 6,5002025.03.1712층 · 등기 2025.05.12
13억 9,0002025.03.1515층 · 등기 2025.06.30
13억 5,5002025.03.0812층
해제13억 5,5002025.03.0111층 · 등기 2025.07.04
13억 7,0002025.03.0110층 · 등기 2025.04.30
13억 4,0002025.03.019층 · 등기 2025.08.18
직거래13억 5,0002025.02.2011층 · 등기 2025.06.12
13억 5,000