목동파크자이
84㎡ 실거래가
최근 1년 11건전용 84.93㎡ 외 3개 면적 포함
1년 최고20억 8,000
1년 최저15억 4,500
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.0715층
최고20억 8,0002026.07.1612층
18억 4,2002026.06.1613층
20억 6,0002026.04.061층 · 등기 2026.05.29
16억 7,0002025
2025.12.298층 · 등기 2026.02.26
18억 5,0002025.10.1810층 · 등기 2026.01.30
15억 8,5002025.10.102층 · 등기 2025.12.26
17억2025.10.043층 · 등기 2026.02.13
17억 8,0002025.10.011층 · 등기 2026.03.16
최저15억 4,5002025.09.292층 · 등기 2025.12.30
15억 8,0002025.09.274층 · 등기 2025.12.29
16억 4,0002025.09.018층 · 등기 2025.10.29
15억 9,2002025.08.273층 · 등기 2025.09.26
16억2025.08.2214층 · 등기 2025.10.31
16억 5002025.08.164층 · 등기 2025.11.28
15억 6,0002025.07.149층 · 등기 2025.08.12
15억 4,0002025.07.017층 · 등기 2025.10.28
15억 5,0002025.06.263층 · 등기 2025.11.10
15억 8,3002025.06.138층 · 등기 2025.12.15
15억 7,0002025.05.1912층 · 등기 2025.08.28
15억 6,0002025.05.1912층 · 등기 2025.07.29
15억 2,0002025.05.184층 · 등기 2025.07.03
14억 6,5002025.05.163층 · 등기 2025.08.29
14억 7,5002025.05.086층 · 등기 2025.07.25
15억 2,0002025.04.278층 · 등기 2025.06.30
14억 4,0002025.04.233층 · 등기 2025.06.20
14억 3,0002025.04.219층 · 등기 2026.01.29
15억2025.04.204층 · 등기 2025.10.31
14억 7,0002025.04.191층 · 등기 2025.07.31
13억 8,0002025.04.054층 · 등기 2025.07.28
13억 9,7502025.04.032층 · 등기 2025.07.03
14억 1,0002025.03.226층 · 등기 2025.06.30
14억 6,8002025.03.0811층 · 등기 2025.07.28
14억 4,8002025.02.148층 · 등기 2025.05.30
14억 2,7002025.01.2312층 · 등기 2025.06.20
14억 8,0002025.01.146층 · 등기 2025.03.10
14억2024
2024.11.157층 · 등기 2025.01.20
14억 3,0002024.11.052층 · 등기 2024.12.27
14억 1,0002024.10.0910층 · 등기 2024.12.12
14억 8,0002024.08.1313층 · 등기 2024.12.02
18억 7,0002024.08.083층 · 등기 2024.12.17
14억2024.07.132층 · 등기 2024.11.15
13억 8,0002024.07.122층 · 등기 2024.09.10
13억 7,0002024.07.066층 · 등기 2024.11.01
14억 9,5002024.06.293층 · 등기 2024.10.22
14억 5,0002024.05.274층 · 등기 2024.07.31
14억 3,0002024.05.137층 · 등기 2024.08.23
13억 5,0002024.02.174층 · 등기 2024.06.13
13억2024.02.052층 · 등기 2024.05.07
13억 1,5002024.01.066층 · 등기 2024.02.28
13억 1,000