e편한세상영등포아델포레
59㎡ 실거래가
최근 1년 16건전용 59.97㎡, 59.98㎡
1년 최고14억 6,500
1년 최저11억 5,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.1813층
14억 4,5002026.07.227층
14억 6,0002026.07.088층
최고14억 6,5002026.06.1610층
14억 5,0002026.06.1316층
14억 5,0002026.05.2517층
14억2026.05.0416층 · 등기 2026.07.28
14억 3,0002026.04.047층 · 등기 2026.06.30
13억 6,0002026.02.066층 · 등기 2026.04.15
13억 7,0002026.01.1915층 · 등기 2026.04.16
14억2025
2025.12.198층 · 등기 2026.01.30
13억 4,2002025.12.0414층 · 등기 2026.01.28
13억 5,0002025.11.287층 · 등기 2026.03.18
12억 2,0002025.11.252층 · 등기 2026.02.26
12억2025.10.144층 · 등기 2026.02.05
11억 8,5002025.09.2815층 · 등기 2025.12.05
최저11억 5,0002025.09.032층 · 등기 2025.11.12
10억 1,8002025.08.278층 · 등기 2026.01.29
11억 1,5002025.08.2713층 · 등기 2025.11.20
10억 9,8002025.08.1212층 · 등기 2025.08.18
11억2025.08.069층 · 등기 2025.09.19
10억 9,8002025.08.059층 · 등기 2025.12.17
11억2025.07.265층 · 등기 2025.11.19
10억 9,5002025.07.1511층 · 등기 2025.10.30
11억2025.07.1118층 · 등기 2026.01.26
10억 9,7002025.06.2913층 · 등기 2025.09.19
10억 7,5002025.06.2114층 · 등기 2025.09.26
10억 5,5002025.06.128층 · 등기 2025.08.28
10억 6,0002025.06.056층 · 등기 2025.10.16
10억 7,5002025.06.0412층 · 등기 2025.07.25
10억 3,2002025.05.2717층 · 등기 2025.09.16
10억 3,0002025.05.1915층 · 등기 2025.11.07
10억 5,7002025.05.167층 · 등기 2025.08.22
10억 5,5002025.05.1517층 · 등기 2025.06.25
10억 2,5002025.05.1320층 · 등기 2025.08.08
10억 3,0002025.05.109층 · 등기 2025.06.17
10억 4,0002025.05.0915층 · 등기 2025.08.08
10억 4,5002025.05.072층 · 등기 2025.07.09
9억 8,5002025.05.066층 · 등기 2025.08.28
10억 2,0002025.05.053층 · 등기 2025.07.10
10억 1,0002025.05.0112층 · 등기 2025.08.08
10억 3,8002025.04.202층 · 등기 2025.06.30
9억 3,7002025.03.1010층 · 등기 2025.06.19
10억 3,0002025.03.098층 · 등기 2025.06.13
10억 5,0002025.03.0114층 · 등기 2025.06.02
10억 7,0002025.02.0116층 · 등기 2025.03.31
10억 5,0002025.01.256층 · 등기 2025.05.02
10억 2,0002024
2024.10.047층 · 등기 2025.02.17
10억 5,0002024.09.0215층 · 등기 2024.10.22
10억 5,0002024.08.1214층 · 등기 2024.10.21
10억 2,000