당산계룡리슈빌3단지
49~50㎡ 실거래가
최근 1년 17건전용 49.96㎡, 49.99㎡, 50㎡
1년 최고8억 9,700
1년 최저7억 4,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.0315층
8억 9,0002026.07.2514층
최고8억 9,7002026.06.273층
8억 4,5002026.05.1817층
8억 8,2002026.05.117층 · 등기 2026.08.11
8억 9,0002026.05.0919층 · 등기 2026.06.23
8억 8,3002026.05.083층
8억 5,0002026.03.288층 · 등기 2026.06.19
8억 3,7002026.03.145층 · 등기 2026.04.24
8억 7,0002026.02.1411층 · 등기 2026.06.09
8억 7,0002026.02.0720층 · 등기 2026.05.04
8억 7,7502026.01.248층 · 등기 2026.04.24
8억 3,7002025
2025.12.1915층 · 등기 2026.04.01
8억 4,0002025.11.262층 · 등기 2026.02.27
최저7억 4,0002025.10.183층 · 등기 2026.02.13
8억2025.10.154층 · 등기 2025.11.28
7억 8,0002025.09.194층 · 등기 2025.12.12
8억2025.09.066층 · 등기 2025.11.21
7억 9,0002025.09.057층 · 등기 2025.11.14
8억 1,0002025.07.1913층 · 등기 2025.08.11
7억 9,0002025.06.242층 · 등기 2025.08.20
7억 9,0002025.06.2414층 · 등기 2025.08.29
7억 7,8002025.05.312층 · 등기 2025.08.22
7억 5,5002025.05.173층 · 등기 2025.07.29
7억 6,0002025.04.2914층 · 등기 2025.06.30
7억 9,0002025.04.268층 · 등기 2025.07.29
8억2025.04.013층 · 등기 2025.07.23
7억 8,0002025.03.2110층 · 등기 2025.06.27
7억 8,5002025.03.073층 · 등기 2025.05.29
7억 5,5002025.03.028층 · 등기 2025.05.27
7억 9,5002025.02.166층 · 등기 2025.06.30
7억 7,7002025.02.1511층 · 등기 2025.04.02
7억 6,0002025.02.0419층 · 등기 2025.04.07
7억 8,0002025.01.2712층 · 등기 2025.04.30
7억 8,5002025.01.1114층 · 등기 2025.02.28
7억 9,0002025.01.0411층 · 등기 2025.03.10
7억 9,0002024
2024.11.087층 · 등기 2025.05.23
직거래6억 4,0002024.11.078층 · 등기 2024.12.19
7억 9,7002024.10.199층 · 등기 2025.01.31
7억 8,0002024.09.286층 · 등기 2025.03.28
7억 6,0002024.08.1511층 · 등기 2024.11.15
7억 9,0002024.07.274층 · 등기 2025.05.16
7억 5,0002024.07.1113층 · 등기 2024.09.20
7억 5,0002024.05.2510층 · 등기 2024.08.30
7억 4,5002024.04.298층 · 등기 2024.05.28
7억 3,0002024.04.0415층 · 등기 2024.06.03
7억 6,5002024.03.2510층 · 등기 2024.06.28
7억 4,0002024.02.0311층 · 등기 2024.04.26
7억 3,5002024.02.016층 · 등기 2024.04.09
7억 3,0002023
2023.11.1112층 · 등기 2024.02.29
7억 4,000