당산롯데캐슬프레스티지
84㎡ 실거래가
최근 1년 14건전용 84.98㎡, 84.99㎡
1년 최고19억 9,000
1년 최저16억 5,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.2911층
19억2026.05.1521층
최고19억 9,0002026.04.2922층
18억 7,0002026.04.2126층 · 등기 2026.07.27
19억 7,5002026.03.2419층 · 등기 2026.07.20
19억2026.02.051층 · 등기 2026.03.13
최저16억 5,0002026.01.071층 · 등기 2026.04.16
17억 8,0002025
2025.10.1518층 · 등기 2026.01.06
19억 8,0002025.10.155층 · 등기 2025.10.23
19억 1,5002025.10.1213층 · 등기 2026.02.04
18억 5,0002025.10.0526층 · 등기 2026.02.26
18억 6,0002025.09.308층 · 등기 2026.01.30
18억 6,0002025.09.246층 · 등기 2026.01.30
18억 2,0002025.09.2420층 · 등기 2026.02.25
18억2025.09.046층 · 등기 2025.11.07
17억 2,0002025.06.1915층 · 등기 2025.09.30
16억 4,0002025.06.0618층 · 등기 2025.08.19
16억 2,5002025.06.0623층 · 등기 2025.09.30
16억 5,0002025.04.2625층 · 등기 2025.07.25
15억 9,0002025.04.102층 · 등기 2025.07.07
14억 8,0002025.04.0221층 · 등기 2025.05.26
15억 6,0002025.03.192층 · 등기 2025.06.27
14억 5,5002025.03.1617층 · 등기 2025.05.28
15억 1,0002025.02.2811층 · 등기 2025.06.05
15억 4,5002025.02.1524층 · 등기 2025.06.09
15억2025.01.0619층 · 등기 2025.01.10
15억2024
2024.11.124층 · 등기 2025.03.07
15억2024.11.0325층 · 등기 2024.11.26
13억 7,0002024.07.2320층 · 등기 2024.08.23
14억 8,0002024.06.229층 · 등기 2024.10.11
14억 8,5002024.06.1126층 · 등기 2024.10.15
14억 3,3002023
2023.12.0125층 · 등기 2024.02.23
14억 5,0002023.07.0123층 · 등기 2023.09.22
13억 7,5002023.06.2721층 · 등기 2023.11.30
13억 7,0002023.06.1617층 · 등기 2023.08.10
13억 4,0002023.06.0314층 · 등기 2023.09.13
13억 5,2502023.05.2119층 · 등기 2023.07.31
13억 5,8002023.05.1321층 · 등기 2023.07.05
13억 5,5002023.04.306층 · 등기 2023.08.21
13억 6,0002023.04.2425층 · 등기 2023.08.31
12억 9,0002023.04.183층 · 등기 2023.06.26
12억 9,0002023.04.178층 · 등기 2023.06.30
13억 5,5002023.04.012층 · 등기 2023.05.19
12억 3,0002023.03.0620층 · 등기 2023.07.18
12억 8,0002023.02.0312층 · 등기 2023.02.24
11억 9,0002022
2022.12.2220층
11억 9,0002021
2021.08.1123층
15억 7,0002021.07.1411층
15억 3,5002021.06.1919층
15억 5,7002021.04.1716층
15억 4,000