대림현대3차
43㎡ 실거래가
최근 1년 27건1년 최고9억
1년 최저5억 8,500
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.301층
7억2026.07.1524층
8억 7,0002026.07.1322층
최고9억2026.06.1310층
7억 6,5002026.05.3115층
7억 7,0002026.05.2226층
7억 9,0002026.05.097층
7억 3,0002026.05.0717층
7억 1,5002026.04.2816층 · 등기 2026.06.19
7억 2,0002026.04.1128층 · 등기 2026.07.30
7억 4,0002026.04.0722층 · 등기 2026.07.06
7억 8,3002026.04.043층 · 등기 2026.05.29
7억 4,0002026.04.045층 · 등기 2026.06.19
7억 3,4002026.04.049층 · 등기 2026.05.29
7억 4,9002026.03.2827층 · 등기 2026.05.28
6억 7,5002026.03.1427층 · 등기 2026.06.29
7억 5,0002026.03.118층 · 등기 2026.05.29
7억 4,5002026.03.0417층 · 등기 2026.04.30
7억 6,0002026.03.0411층 · 등기 2026.06.05
7억 5,5002026.01.0525층 · 등기 2026.02.26
7억 2,0002025
2025.11.2218층 · 등기 2026.02.12
6억 4,8002025.11.1727층 · 등기 2025.12.23
6억 8,0002025.10.196층 · 등기 2026.01.30
6억 2,0002025.10.1720층 · 등기 2026.02.13
6억 2,5002025.10.154층 · 등기 2025.12.01
최저5억 8,5002025.09.2713층 · 등기 2025.10.30
6억 1,5002025.09.2720층 · 등기 2025.11.26
6억 2,8002025.07.262층 · 등기 2025.08.14
5억 7,2002025.06.1425층 · 등기 2025.10.16
6억 9002025.05.176층 · 등기 2026.02.26
5억 8,0002025.04.193층 · 등기 2025.05.28
5억 6,3002025.03.212층 · 등기 2025.06.23
5억 4,7002025.03.0822층 · 등기 2025.06.12
6억 9002025.02.1612층
해제5억 7,3002025.02.0811층 · 등기 2025.03.07
5억 7,7002025.01.1818층 · 등기 2025.05.16
5억 9,5002024
2024.11.3013층 · 등기 2025.02.10
5억 7,0002024.09.2825층 · 등기 2024.11.11
5억 8,5002024.08.1718층 · 등기 2024.09.30
6억2024.07.1717층 · 등기 2024.09.23
5억 7,9002024.06.1319층 · 등기 2024.08.30
5억 6,3002024.06.0725층 · 등기 2024.09.06
5억 9,5002024.04.2515층 · 등기 2024.09.02
5억 6,0002024.03.236층 · 등기 2024.05.31
5억 5,0002024.03.214층 · 등기 2024.06.10
5억 4,5002024.03.1316층 · 등기 2024.05.08
5억 4,8002024.03.0411층 · 등기 2024.04.19
5억 5,0002024.02.0321층 · 등기 2024.02.13
5억 5,0002024.01.3118층 · 등기 2024.04.30
5억 7,5002024.01.2426층 · 등기 2024.01.24
직거래5억 2,000