래미안프레비뉴
59㎡ 실거래가
최근 1년 16건1년 최고16억 2,000
1년 최저11억 8,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.06.277층
최고16억 2,0002026.06.2710층
16억2026.05.308층 · 등기 2026.08.05
16억 1,5002026.04.2011층 · 등기 2026.07.31
16억2026.04.158층 · 등기 2026.08.06
16억2026.03.0414층 · 등기 2026.05.15
16억2026.02.1314층 · 등기 2026.05.26
16억 1,5002026.02.076층 · 등기 2026.04.10
16억2026.01.312층 · 등기 2026.04.14
14억 9,0002025
2025.12.186층 · 등기 2026.03.19
15억2025.10.192층 · 등기 2026.02.27
13억 9,5002025.10.187층 · 등기 2026.02.27
14억 9,0002025.10.147층 · 등기 2025.11.27
최저직거래11억 8,0002025.10.036층 · 등기 2026.01.30
14억 5,5002025.10.012층 · 등기 2026.01.30
13억 9,0002025.09.279층 · 등기 2026.01.22
14억 2,0002025.09.106층 · 등기 2026.01.30
13억 6,0002025.09.027층 · 등기 2025.09.15
12억 6,0002025.06.247층 · 등기 2025.11.10
13억 1,0002025.05.262층 · 등기 2025.07.01
11억 8,5002025.05.2310층 · 등기 2025.09.01
12억 3,0002025.05.192층 · 등기 2025.07.29
11억 6,5002025.04.109층 · 등기 2025.05.30
11억 9,0002025.03.2015층 · 등기 2025.07.25
11억 8,8002025.03.1814층 · 등기 2025.07.22
12억 2,5002025.03.174층 · 등기 2025.06.24
11억 8,0002025.03.147층
해제12억 6,0002025.03.0813층 · 등기 2025.06.13
12억2024
2024.11.2411층 · 등기 2025.02.28
11억 7,5002024.11.207층 · 등기 2025.02.24
11억 5,0002024.10.184층 · 등기 2024.12.30
11억 4,5002024.07.1313층 · 등기 2024.08.30
11억 3,0002024.07.133층 · 등기 2024.10.30
11억 6,0002024.07.0410층 · 등기 2024.09.30
11억 3,4002024.06.231층 · 등기 2024.09.09
10억 5,1002024.06.072층 · 등기 2024.09.30
10억 5,0002024.06.036층 · 등기 2024.06.27
10억 7,0002024.06.016층 · 등기 2024.09.12
10억 4,0002024.05.046층 · 등기 2024.07.26
10억 5,0002024.05.0314층 · 등기 2024.08.19
10억 6,0002024.03.135층 · 등기 2024.04.09
10억 3,5002024.03.095층 · 등기 2024.07.01
10억 2,7002024.02.2212층 · 등기 2024.05.16
10억 3,0002024.01.264층 · 등기 2024.04.30
9억 8,0002024.01.205층 · 등기 2024.03.06
10억 1,0002024.01.187층 · 등기 2024.02.14
10억 8,5002023
2023.12.1815층 · 등기 2024.02.27
9억 9,5002023.10.1713층 · 등기 2023.11.29
10억 4,5002023.07.2913층 · 등기 2023.11.01
10억 3,3002023.07.242층 · 등기 2023.12.15
9억 6,900