아크로타워스퀘어
59㎡ 실거래가
최근 1년 19건전용 59.7㎡, 59.91㎡
1년 최고18억 4,000
1년 최저15억 3,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.2019층
18억 1,0002026.06.1521층
18억 2,4002026.06.1331층
18억 3,0002026.06.0318층
최고18억 4,0002026.05.0523층
18억 3,0002026.03.3032층
17억2026.03.147층 · 등기 2026.04.17
17억 6,0002026.02.2322층 · 등기 2026.04.16
17억 8,0002026.02.078층 · 등기 2026.04.30
17억2026.01.2011층 · 등기 2026.04.30
16억 7,0002025
2025.12.0420층
해제16억 7,0002025.10.174층 · 등기 2025.10.30
15억 3,5002025.10.1512층 · 등기 2025.12.16
16억 2,0002025.10.1524층 · 등기 2025.12.31
16억 5,0002025.10.119층 · 등기 2026.01.19
15억 5,0002025.10.1116층 · 등기 2026.01.30
15억 8,0002025.10.0422층 · 등기 2025.12.29
16억2025.10.0329층 · 등기 2026.02.13
16억 5,0002025.09.2917층 · 등기 2026.02.05
15억 5,8002025.09.278층 · 등기 2026.04.03
최저15억 3,0002025.06.2335층 · 등기 2025.10.24
14억 9,7002025.06.1325층 · 등기 2025.10.01
14억 8,5002025.06.0911층 · 등기 2026.01.05
14억 5,0002025.05.3111층 · 등기 2025.10.21
14억 5,0002025.05.1731층 · 등기 2025.08.14
14억 7,2002025.05.0716층 · 등기 2025.09.17
14억 5,0002025.04.2711층 · 등기 2025.08.01
14억 3,0002025.04.0514층 · 등기 2025.06.26
14억 5,0002025.02.153층 · 등기 2025.03.14
12억 5,0002025.02.1424층 · 등기 2025.06.04
14억 4,5002025.02.0117층 · 등기 2025.05.23
14억 2,5002025.01.1626층 · 등기 2025.05.09
14억 2,0002024
2024.10.2719층 · 등기 2025.01.31
14억 2,0002024.09.1024층 · 등기 2024.12.04
13억 9,5002024.09.0216층 · 등기 2024.11.04
14억2024.08.2712층 · 등기 2024.11.21
13억 8,5002024.08.2533층
14억 3,5002024.08.1325층 · 등기 2024.09.12
14억2024.08.0530층 · 등기 2024.11.19
14억2024.07.1726층 · 등기 2024.11.08
13억 5,0002024.07.1731층 · 등기 2024.09.27
13억 5,0002024.07.0913층 · 등기 2024.10.30
12억 9,5002024.07.0220층 · 등기 2025.01.06
13억 2,0002024.07.0212층 · 등기 2024.09.30
12억 9,5002024.06.2815층 · 등기 2024.09.13
13억2024.06.2712층 · 등기 2024.08.30
12억 9,9002024.06.1522층 · 등기 2024.11.28
12억 8,0002024.06.065층 · 등기 2024.09.11
12억 3,0002024.06.0323층 · 등기 2024.09.30
12억 7,0002024.05.3127층 · 등기 2024.10.11
12억 5,000