한강타운
59㎡ 실거래가
최근 1년 11건1년 최고13억 7,000
1년 최저7억 1,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.07.116층
최고13억 7,0002026.05.072층 · 등기 2026.05.11
최저직거래7억 1,0002026.02.131층
해제12억 5,0002026.02.0714층 · 등기 2026.04.08
12억 9,5002026.01.304층 · 등기 2026.03.31
11억 8,0002026.01.131층 · 등기 2026.03.09
11억 4,5002026.01.138층 · 등기 2026.04.28
11억 7,0002025
2025.11.281층 · 등기 2026.02.11
10억 7,2002025.11.152층 · 등기 2026.03.10
10억 5,0002025.11.1111층 · 등기 2026.02.20
11억 3,0002025.11.117층
해제10억 9,0002025.11.017층 · 등기 2026.02.27
10억 7,0002025.10.244층 · 등기 2026.01.15
9억 8,0002025.06.2714층 · 등기 2025.08.11
9억 2,5002025.06.2712층 · 등기 2025.09.05
9억 1,0002025.06.259층 · 등기 2025.08.29
9억2025.06.255층 · 등기 2025.08.14
8억 5,0002025.05.164층 · 등기 2025.08.18
8억 4,7002025.05.134층 · 등기 2025.05.29
8억 8,0002025.05.1213층 · 등기 2025.07.31
9억 1,0002025.05.074층 · 등기 2025.06.30
8억 8,8002025.04.152층 · 등기 2025.06.05
8억 2,0002025.03.074층 · 등기 2025.06.12
8억 7,5002025.01.116층 · 등기 2025.03.28
8억 8,0002024
2024.11.144층 · 등기 2025.01.10
8억2024.11.024층 · 등기 2024.12.27
8억 5,5002024.08.228층 · 등기 2024.12.27
8억 8,5002024.08.1913층 · 등기 2024.10.18
8억 9,0002024.08.018층 · 등기 2024.10.02
8억 7,0002024.07.2310층 · 등기 2024.10.24
8억 9,0002024.07.138층 · 등기 2024.10.02
8억 5,0002024.07.035층 · 등기 2024.10.02
8억 9,0002024.06.2910층 · 등기 2024.08.16
8억 6,0002024.06.2910층 · 등기 2024.09.03
8억 4,0002024.05.257층 · 등기 2024.08.30
8억 2,0002024.05.153층 · 등기 2024.07.10
8억 2,8002024.05.115층 · 등기 2024.07.02
7억 8,2502024.04.2412층 · 등기 2024.05.28
8억 2,0002024.03.231층 · 등기 2024.06.12
7억 7,5002024.02.297층 · 등기 2024.05.10
7억 9,0002023
2023.10.261층 · 등기 2024.02.19
7억 8,0002023.09.225층 · 등기 2023.11.22
8억 2,7002023.09.192층 · 등기 2023.10.23
8억 4,0002023.09.051층 · 등기 2023.10.25
7억 8,5002023.07.2411층 · 등기 2023.09.20
8억 1,0002023.06.178층 · 등기 2023.08.10
7억 7,0002023.06.1512층 · 등기 2023.11.20
8억2023.04.063층 · 등기 2023.05.30
8억 1,0002023.03.117층 · 등기 2023.06.08
8억 2,5002023.02.098층 · 등기 2023.02.28
8억