박석고개1단지힐스테이트
59㎡ 실거래가
최근 1년 20건전용 59.63㎡ 외 3개 면적 포함
1년 최고10억 4,000
1년 최저8억 4,500
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.2911층
최고10억 4,0002026.07.044층 · 등기 2026.08.10
9억 7,0002026.06.199층
9억 8,0002026.06.135층
9억 1,0002026.06.129층 · 등기 2026.08.26
9억 8,0002026.06.076층 · 등기 2026.07.31
9억 5,4002026.05.156층
9억 3,0002026.05.083층
9억 2,7002026.04.157층
9억 2,5002026.03.289층 · 등기 2026.07.16
9억 1,0002026.03.079층 · 등기 2026.06.26
9억 1,0002026.02.2512층 · 등기 2026.05.08
9억 4,9002026.02.245층 · 등기 2026.05.29
9억 5002026.01.224층 · 등기 2026.02.26
8억 8,5002026.01.109층 · 등기 2026.03.25
8억 8,0002025
2025.10.1513층 · 등기 2025.10.29
8억 9,9002025.10.097층 · 등기 2025.12.30
최저8억 4,5002025.10.0213층 · 등기 2026.02.06
8억 9,7002025.09.289층 · 등기 2025.11.07
8억 7,0002025.09.174층 · 등기 2026.03.26
8억 8,0002025.09.1513층 · 등기 2025.11.19
8억 5,0002025.08.3113층
해제8억 9,3002025.08.1311층 · 등기 2025.11.28
8억 7,0002025.08.066층 · 등기 2025.11.27
8억 6,0002025.07.147층 · 등기 2025.10.27
8억 8,5002025.07.048층
8억 3,8002025.06.297층 · 등기 2025.10.01
8억 7,0002025.06.114층 · 등기 2025.10.22
8억 3,5002025.05.3110층 · 등기 2025.08.22
8억 5,6602025.05.173층 · 등기 2025.09.05
8억 3,5002025.03.2011층 · 등기 2025.04.29
7억 8,0002025.03.1510층 · 등기 2025.06.20
8억 3,0002025.03.153층 · 등기 2025.05.29
8억 3,0002025.03.093층 · 등기 2025.07.17
8억 1,2502025.03.097층 · 등기 2025.04.29
8억 3,8002024
2024.11.083층 · 등기 2025.01.15
8억 4,5002024.11.062층 · 등기 2025.01.22
7억 8,9002024.10.262층 · 등기 2025.02.06
7억 9,0002024.10.2510층 · 등기 2024.12.26
8억 9,5002024.09.3013층 · 등기 2024.11.20
8억 6,5002024.09.062층 · 등기 2024.11.18
8억 3,0002024.08.1111층 · 등기 2024.10.02
8억2024.08.113층 · 등기 2024.12.19
8억 5002024.07.3011층 · 등기 2024.09.30
8억 1,5002024.07.274층 · 등기 2024.09.13
7억 9,0002024.07.157층 · 등기 2024.08.20
8억 1,0002024.07.0610층 · 등기 2024.09.03
8억 7002024.06.297층 · 등기 2024.10.08
8억2024.06.298층 · 등기 2024.10.11
8억 1,0002024.06.256층 · 등기 2024.12.05
7억 9,000