불광롯데캐슬
59㎡ 실거래가
최근 1년 19건전용 59.98㎡, 59.99㎡
1년 최고11억 1,500
1년 최저8억 9,000
계약일 · 등기일 · 층거래금액(만원)
2026
2026.08.2312층
최고11억 1,5002026.07.1214층
10억 8,0002026.04.1816층 · 등기 2026.08.10
10억 5,0002026.04.016층 · 등기 2026.07.30
9억 8,0002026.03.3115층 · 등기 2026.07.10
9억 8,0002026.03.302층 · 등기 2026.07.09
9억 8,0002026.03.282층 · 등기 2026.06.30
9억 9,0002026.02.276층 · 등기 2026.04.30
9억 9,0002026.02.252층 · 등기 2026.04.30
9억 6,5002026.02.195층 · 등기 2026.03.13
최저8억 9,0002026.01.2118층 · 등기 2026.04.08
9억 7,0002026.01.216층 · 등기 2026.04.24
9억 5,0002026.01.0314층 · 등기 2026.02.27
9억 8,0002025
2025.12.224층 · 등기 2026.04.28
9억 5,0002025.11.1712층 · 등기 2026.01.15
9억 3,0002025.10.135층 · 등기 2026.02.13
9억 1,0002025.10.1114층 · 등기 2026.01.30
9억2025.10.114층 · 등기 2025.12.23
9억2025.09.254층 · 등기 2025.11.28
8억 9,9002025.08.154층 · 등기 2025.10.01
8억 8,5002025.07.0213층 · 등기 2025.09.29
9억 1,5002025.06.2312층 · 등기 2025.09.30
8억 9,5002025.06.183층 · 등기 2025.07.16
8억 7,4002025.06.1714층 · 등기 2025.09.05
8억 7,5002025.05.2316층 · 등기 2025.08.25
8억 8,8002025.05.173층 · 등기 2025.07.31
8억 9,0002025.05.1415층
해제8억 8,5002025.04.117층 · 등기 2025.07.30
8억 8,0002025.03.293층 · 등기 2025.06.02
8억 7,3002025.03.1210층 · 등기 2025.06.30
8억 8,0002024
2024.12.311층 · 등기 2025.03.19
8억 5,5002024.12.2612층 · 등기 2025.03.20
8억 9,0002024.08.2212층 · 등기 2024.12.20
9억2024.08.2112층 · 등기 2024.12.27
8억 5,0002024.08.152층 · 등기 2025.01.17
8억 4,0002024.08.155층 · 등기 2024.12.12
8억 5,9002024.08.014층 · 등기 2024.10.22
8억 4,9002024.07.195층 · 등기 2024.11.22
8억 3,0002024.07.1610층 · 등기 2024.10.31
8억 4,7002024.07.082층 · 등기 2024.09.27
8억 4,5002024.07.0414층 · 등기 2024.09.30
8억 6,5002024.06.048층 · 등기 2024.08.09
8억 3,3002024.05.248층 · 등기 2024.08.30
8억 2,5002024.05.193층 · 등기 2024.08.14
8억 3,0002024.04.271층 · 등기 2024.06.28
7억 5,0002024.03.2511층 · 등기 2024.05.27
7억2024.03.151층 · 등기 2024.06.14
7억 3,5002024.03.0711층 · 등기 2024.08.05
8억 2,5002023
2023.12.292층 · 등기 2024.02.19
7억 2,7002023.12.263층 · 등기 2024.03.12
7억 8,000